TT | TÊN ĐƠN VỊ | ĐỊA CHỈ | STT SẢN PHẨM | LĨNH VỰC/ĐỐI TƯỢNG | TÊN QUY CHUẨN KỸ THUẬT | THỜI GIAN/HIỆU LỰC CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN | GHI CHÚ |
116 | CÔNG TY TNHH THU HIỀN | Lô P1, đường D4, KCN An Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, Sóc Trăng | 01 | Phân bón hỗn hợp NPK THU HIỀN 20-20-15 | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 19/8/2019 Hiệu lực 03 năm |
|
02 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng THU HIỀN 20-20-15+Fe | ||||||
03 | Phân NPK bổ sung vi lượng THU HIỀN 25-25-5+Fe | ||||||
04 | Phân bón hỗn hợp NPK THU HIỀN 25-25-5 | ||||||
05 | Phân bón hỗn hợp NP 23-23 THU HIỀN | ||||||
06 | Phân bón hỗn hợp NP 30-30 THU HIỀN | ||||||
07 | Phân bón hỗn hợp NPK THU HIỀN 32-10-11 | ||||||
08 | Phân bón trung lượng TH1 | ||||||
09 | Phân bón hỗn hợp NP 18-46 THU HIỀN | ||||||
10 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng THU HIỀN 16-16-8+Fe | ||||||
117 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT PHƯỚC HƯNG | 379 Nguyễn Cửu Phú, ấp 4, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM | 01 | Phân NP bổ sung vi lượng Đầu bò 13-32+TE | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 26/8/2019 Hiệu lực 03 năm |
Hủy bỏ 1 phần do thay đổi địa chỉ sản xuất |
02 | Phân NPK bổ sung trung vi lượng NPK Đầu bò 15-10-18+2S +TE | ||||||
03 | Phân NP bổ sung trung vi lượng NP Đầu bò 3-15+1Ca+TE | ||||||
04 | Phân NPK bổ sung vi lượng Đầu bò 17 | ||||||
05 | Phân bón hỗn hợp NPK Đầu bò 20-20-15 | ||||||
06 | Phân bón lá NPK bổ sung vi lượng Đầu bò To Củ | ||||||
07 | Phân bón lá NPK bổ sung trung vi lượng Đầu bò Poli 7-5-44+3S+TE | ||||||
08 | Phân bón lá NPK Đầu bò Demax 20-10-10 | ||||||
09 | Phân bón lá NPK bổ sung vi lượng Đầu bò VL09 | ||||||
10 | Phân bón lá đạm bổ sung trung vi lượng Đầu bò Canxi | ||||||
11 | Phân bón lá NPK bổ sung vi lượng Đầu bò Demax 15-30-15+TE | ||||||
12 | Phân bón lá NPK bổ sung trung vi lượng Đầu bò 603 | ||||||
13 | Phân bón lá vi lượng Đầu bò Kẽm | ||||||
14 | Phân bón lá NPK bổ sung vi lượng Đầu bò VL999 | ||||||
15 | Phân bón lá NPK bổ sung vi lượng Đầu bò Demax 14-8-6 (Demax Complex) | ||||||
16 | Phân bón lá NPK bổ sung vi lượng Đầu bò 10 | ||||||
17 | Phân bón lá NPK bổ sung vi lượng Đầu bò Potaphos | ||||||
18 | Phân bón lá NPK bổ sung vi lượng Đầu bò Demax 601 | ||||||
19 | Phân bón lá NPK bổ sung trung vi lượng Đầu bò Foli 1 | ||||||
20 | Phân bón lá NPK bổ sung trung vi lượng Đầu bò Foli 2 | ||||||
21 | Phân bón lá NPK bổ sung trung vi lượng Đầu bò Foli 3 | ||||||
22 | Phân bón lá NPK bổ sung trung vi lượng Đầu bò Foli 4 | ||||||
23 | Phân bón lá NPK bổ sung trung vi lượng Đầu bò Foli 5 | ||||||
24 | Phân bón lá NPK bổ sung vi lượng Đầu bò Polyphos | ||||||
25 | Phân bón vi lượng Đầu bò POLI 8 | ||||||
26 | Phân bón vi lượng Đầu bò 11 | ||||||
27 | Phân bón lá NPK bổ sung vi lượng Đầu bò Bum-52 | ||||||
28 | Phân bón lá NPK bổ sung vi lượng Đầu bò 2 (Tocom-Fruit) | ||||||
29 | Phân bón lá NPK bổ sung vi lượng Đầu bò 3 (Tocom-Flower) | ||||||
30 | Phân NPK bổ sung vi lượng Đầu bò 10-60-10+TE | ||||||
31 | Phân kali sulphat Đầu bò Kali Sunphat 1 | ||||||
32 | Phân Kali sulphat Đầu bò Kali Sunphat | ||||||
33 | Phân bón vi lượng Đầu bò 12 | ||||||
34 | Phân NPK bổ sung trung vi lượng NPK Đầu bò 16-8-17+5S+TE | ||||||
35 | Phân NPK bổ sung vi lượng NPK Đầu bò 20-10-6+TE Đầu bò 998 | ||||||
36 | Phân NPK bổ sung trung vi lượng NPK Đầu bò 17-8-15+7S+TE | ||||||
37 | Phân NPK bổ sung trung vi lượng NPK Đầu bò 20-10-12+6S+TE | ||||||
38 | Phân NPK bổ sung vi lượng NPK Đầu bò 16-6-18+TE | ||||||
39 | Phân NPK bổ sung vi lượng NPK Đầu bò 16-6-20+TE | ||||||
40 | Phân NPK bổ sung trung vi lượng NPK Đầu bò 18-16-8+6S+TE | ||||||
41 | Phân NPK bổ sung trung vi lượng NPK Đầu bò 17-7-17+6S+TE | ||||||
42 | Phân NPK bổ sung trung vi lượng NPK Đầu bò 20-20-10+2S+TE | ||||||
43 | Phân NK bổ sung trung vi lượng NK Đầu bò 18-20+5S+TE | ||||||
44 | Phân NPK bổ sung trung vi lượng NPK Đầu bò 18-8-18+5S+TE | ||||||
45 | Phân NPK bổ sung trung vi lượng NPK Đầu bò 20-12-12+3S+TE | ||||||
46 | Phân NPK bổ sung trung vi lượng NPK Đầu bò 17-6-22+6S+TE | ||||||
47 | Phân NPK bổ sung trung vi lượng NPK Đầu bò 18-6-19+6S+TE | ||||||
48 | Phân bón vi lượng Đầu bò Demax số 4 | ||||||
49 | Phân NPK hữu cơ bổ sung trung vi lượng Đầu bò 8-4-6+HC+2S+1Ca+TE | ||||||
50 | Phân NP bổ sung trung vi lượng Đầu bò VL07S | ||||||
51 | Phân bón vi lượng Đầu bò Phân trùn lửa | ||||||
52 | Phân bón vi lượng Đầu bò Demax số 1 | ||||||
53 | Phân bón vi lượng Đầu bò Demax số 2 | ||||||
54 | Phân bón vi lượng Đầu bò Voi thái | ||||||
55 | Phân bón vi lượng Đầu bò N01 | ||||||
56 | Phân bón vi lượng Đầu bò N02 | ||||||
57 | Phân bón vi lượng Đầu bò N03 | ||||||
58 | Phân bón vi lượng Đầu bò N05 | ||||||
59 | Phân bón vi lượng Hoạt tính | ||||||
60 | Phân bón vi lượng Đầu bò 14 | ||||||
61 | Phân bón trung lượng Đầu bò 15 | ||||||
62 | Phân NPK bổ sung trung vi lượng NPK Đầu bò 10-16-16+2S+TE | ||||||
63 | Phân NPK bổ sung vi lượng NPK Đầu bò 33-10-10+TE | ||||||
64 | Phân NPK bổ sung trung vi lượng NPK Đầu bò 8-4-18+3S+TE | ||||||
65 | Phân NPK bổ sung vi lượng NPK Đầu bò 30-20-5+TE | ||||||
66 | Phân NPK bổ sung vi lượng NPK Đầu bò 22-20-15+TE | ||||||
67 | Phân NPK bổ sung vi lượng NPK Đầu bò 18-18-6+TE Đầu bò 997 | ||||||
68 | Phân NK bổ sung vi lượng NK Đầu bò 20-20+TE Đầu bò 999 | ||||||
69 | Phân NPK bổ sung vi lượng NPK Đầu bò 20-15-15+TE | ||||||
70 | Phân NPK bổ sung vi lượng NPK Đầu bò 25-25-5+TE | ||||||
71 | Phân NPK bổ sung trung vi lượng NPK Đầu bò 16-3-3+14S+TE | ||||||
72 | Phân NK bổ sung trung vi lượng NK Đầu bò 15-3+10S+TE | ||||||
73 | Phân NPK bổ sung trung vi lượng NPK Đầu bò 15-5-15+8S+TE | ||||||
74 | Phân NPK bổ sung trung vi lượng NPK Đầu bò 17-15-7+4S+TE | ||||||
75 | Phân NPK bổ sung trung vi lượng NPK Đầu bò 18-10-4+10S+TE | ||||||
76 | Phân NPK bổ sung trung vi lượng NPK Đầu bò 15-6-17+8S+TE | ||||||
77 | Phân NK bổ sung vi lượng NK Đầu bò 20-10+TE | ||||||
78 | Phân NPK bổ sung trung vi lượng NPK Đầu bò 3-3-16+1SiO2hh+TE | ||||||
79 | Phân NPK bổ sung trung vi lượng NPK Đầu bò 9-25-17+4,9S+TE | ||||||
80 | Phân Kali viên Đầu bò 16 | ||||||
81 | Phân NPK bổ sung trung vi lượng NPK Đầu bò 14-5-12+7S+TE | ||||||
82 | Phân NPK bổ sung vi lượng NPK Đầu bò 16-16-8+TE | ||||||
83 | Phân NPK bổ sung trung vi lượng NPK Đầu bò 16-16-8+6S+TE | ||||||
84 | Phân NPK bổ sung trung vi lượng NPK Đầu bò 16-16-8+9S+TE | ||||||
85 | Phân NPK bổ sung trung vi lượng NPK Đầu bò 16-16-8+13S+TE | ||||||
86 | Phân NPK bổ sung trung lượng NPK Đầu bò 20-5-5+13S | ||||||
87 | Phân NPK bổ sung trung vi lượng NPK Đầu bò 20-5-5+4S+TE | ||||||
88 | Phân NPK bổ sung trung lượng NPK Đầu bò 20-5-6+13S | ||||||
89 | Phân NPK bổ sung trung lượng NPK Đầu bò 22-5-7+13S | ||||||
90 | Phân NPK bổ sung trung lượng NPK Đầu bò 22-5-7+13S | ||||||
91 | Phân NPK bổ sung trung vi lượng Đầu bò VL08S | ||||||
92 | Phân bón vi lượng Đầu bò 18 | ||||||
93 | Phân bón vi lượng Đầu bò 19 | ||||||
94 | Phân bón vi lượng Đầu bò 20 | ||||||
95 | Phân NPK bổ sung trung vi lượng NPK Đầu bò 16-5-3+5S+TE | ||||||
96 | Phân NPK bổ sung trung vi lượng NPK Đầu bò 17-3-7+5S+TE | ||||||
97 | Phân NPK bổ sung trung vi lượng NPK Đầu bò 18-10-8+6S+1Ca+TE | ||||||
98 | Phân NPK bổ sung vi lượng NPK Đầu bò 20-10-24+TE | ||||||
99 | Phân urê Urea Đầu bò | ||||||
100 | Phân bón lá NPK bổ sung vi lượng Đầu bò Poli 9 | ||||||
101 | Phân bón lá NPK bổ sung trung vi lượng Đầu bò Demax Bo | ||||||
102 | Phân bón vi lượng Đầu bò Bo | ||||||
103 | Phân NPK hữu cơ NPK Đầu bò 20-20-15 Organic | ||||||
104 | Phân NPK bổ sung vi lượng NPK Đầu bò 20-20-15+TE | ||||||
105 | Phân NK bổ sung trung vi lượng NK Đầu bò 14-4+10S+TE | ||||||
106 | Phân PK hữu cơ Đầu bò 21 | ||||||
107 | Phân NK hữu cơ Đầu bò 22 | ||||||
108 | Phân bón vi lượng Đầu bò 23 | ||||||
109 | Phân NP bổ sung trung vi lượng Đầu bò VL07 Gold | ||||||
110 | Phân NPK bổ sung trung vi lượng NPK Đầu bò 16-16-16+5S+TE | ||||||
111 | Phân NPK hữu cơ bổ sung vi lượng Đầu bò 8-4-6+TE | ||||||
112 | Phân bón vi lượng Đầu bò VL07 | ||||||
113 | Phân đạm sinh học Đầu bò | ||||||
114 | Phân NPK bổ sung trung vi lượng Đầu bò 15-6-17+8S+TE | ||||||
115 | Phân NK bổ sung trung lượng Đầu bò 39 | ||||||
116 | Phân bón trung vi lượng Đầu bò Magnesium Copper Sulphate | ||||||
117 | Phân bón trung vi lượng Đầu bò Magnesium Zinc Sulphate | ||||||
118 | Phân bón trung vi lượng Bosic Đầu bò | ||||||
119 | Phân NPK bổ sung trung vi lượng Đầu bò 15-5-20 +3,2S+TE | ||||||
120 | Phân NPK bổ sung vi lượng Đầu bò Demax | ||||||
121 | Phân bón vi lượng Đầu bò 24 | ||||||
122 | Phân NPK bổ sung trung vi lượng NPK Đầu bò 15-5-24+4S+TE | ||||||
123 | Phân NPK bổ sung trung vi lượng NPK Đầu bò 17-7-19+5S+TE | ||||||
124 | Phân NPK bổ sung trung vi lượng NPK Đầu bò 19-12-8+5S+TE | ||||||
125 | Phân NP bổ sung trung lượng Đầu bò 13 | ||||||
126 | Phân NPK bổ sung vi lượng Đầu bò Demax 10-20-10+TE | ||||||
127 | Phân PK bổ sung vi lượng Đầu bò Roots (Ra rễ) | ||||||
128 | Phân bón vi lượng Đầu bò 25 | ||||||
129 | Phân bón vi lượng Đầu bò 40 | ||||||
130 | Phân NPK bổ sung vi lượng Đầu bò Lớn trái | ||||||
131 | Phân NPK bổ sung trung vi lượng NPK Đầu bò 15-9-22+1,2S+TE | ||||||
132 | Phân NPK bổ sung trung vi lượng NPK Đầu bò 20-16-9+2S+TE | ||||||
133 | Phân NPK bổ sung vi lượng NPK Đầu bò 12-12-18+TE | ||||||
134 | Phân bón lá PK bổ sung vi lượng Polyphos-K Đầu bò | ||||||
135 | Phân bón lá NPK hữu cơ bổ sung vi lượng Đầu bò 09 (Bum plus) | ||||||
136 | Phân bón lá NPK bổ sung vi lượng Đầu bò DEMAX 8-8-6 | ||||||
137 | Phân bón lá NPK sinh học bổ sung vi lượng Đầu bò Demax 1001 (Melon Hume) | ||||||
138 | Phân bón lá NPK sinh học bổ sung trung vi lượng Đầu bò Poli 7 | ||||||
139 | Phân bón lá NPK sinh học bổ sung trung vi lượng Đầu bò 10-20-10 (Demax Roots) | ||||||
140 | Phân bón hữu cơ khoáng Đầu bò 5 | ||||||
141 | Phân bón hỗn hợp NPK Đầu bò 15-15-15 |
||||||
142 | Phân bón vi lượng Đầu bò TE16 | ||||||
143 | Phân bón vi sinh vật Đầu bò Bacter 01 | ||||||
144 | Phân bón vi sinh vật Đầu bò Bacter 03 | ||||||
145 | Phân bón hữu cơ vi sinh Đầu Bò số 09 | ||||||
146 | Phân bón hữu cơ vi sinh Đầu Bò số 10 | ||||||
147 | Phân bón hữu cơ vi sinh Đầu Bò số 1 | ||||||
118 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN QUỐC TẾ | Lô B118, đường 5, KCN Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, Long An | 01 | Phân NPK bổ sung trung vi lượng QUỐC TẾ 20-12-8+2SiO2hh+TE | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 26/8/2019 Hiệu lực 03 năm |
|
02 | Phân NPK bổ sung trung vi lượng QUỐC TẾ 18-5-22+2SiO2hh+TE | ||||||
119 | CÔNG TY TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Huy Bảo | ấp Sông Xoài, xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | 01 | Phân bón hữu cơ Nitro-Fish 333 | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 04/9/2019 Hiệu lực 03 năm |
Hủy bỏ |
120 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH APC | Lô A2, đường số 5, KCN Hải Sơn (GĐ 3+4), xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An | 01 | Phân bón vi lượng G8 Bo | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 05/9/2019 Hiệu lực 03 năm |
|
121 | CÔNG TY TNHH TMDV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG MINH NGUYÊN | 116/22 khu phố 17, đường Đất Mới, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Tp.HCM | 01 | Phân bón kali mảnh, kali viên WELL – POTASH CROP | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 05/9/2019 Hiệu lực 03 năm |
|
122 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HÓA SINH MIỀN NAM | 243/33/1B, Mã Lò, Kp 10, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, Tp.HCM | 01 | Phân bón trung lượng CNHS Miền Nam 5,7Ca+20SiO2hh | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 05/9/2019 Hiệu lực 03 năm |
28/09/2424 | 48 Lượt xem
21/10/2424 | 49 Lượt xem
02/11/2424 | 28 Lượt xem
06/04/2424 | 128 Lượt xem
18/09/2424 | 46 Lượt xem
19/10/2424 | 44 Lượt xem
05/03/2424 | 153 Lượt xem
03/08/2424 | 101 Lượt xem
13/09/2424 | 49 Lượt xem
05/03/2424 | 161 Lượt xem