TT | TÊN ĐƠN VỊ | STT SẢN PHẨM | LĨNH VỰC/ĐỐI TƯỢNG | TÊN QUY CHUẨN KỸ THUẬT | THỜI GIAN/HIỆU LỰC CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN | GHI CHÚ |
01 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MẦM XANH | 01 | Phân bón lá hỗn hợp NPK Mầm Xanh 2 | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 21/01/2019 hiệu lực 03 năm |
|
02 | Phân bón lá hỗn hợp NPK Mầm Xanh 6 | |||||
03 | Phân bón lá hỗn hợp NPK Mầm Xanh 9 | |||||
02 | CÔNG TY TNHH GREEN GLOBAL | 01 | Phân bón NPK bổ sung trung vi lượng GREEN GLOBAL NPK 21-5-7+6S+3Mg+2Ca+TE | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 21/01/2019 hiệu lực 03 năm |
|
03 | CÔNG TY TNHH VOI TRẮNG | 01 | Phân bón NPK bổ sung trung lượng ARIZONA NPK 18,7-3,7-4,6 | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 22/01/2019 hiệu lực 03 năm |
|
02 | Phân bón hỗn hợp NPK BOXANH NPK 14-4-4 | |||||
03 | Phân bón hỗn hợp NPK Delta 14 NPK 14-10-4 | |||||
04 | Phân bón NPK bổ sung trung lượng Ka Nitrophos NPK 8-3-18 | |||||
05 | Phân bón vi lượng Delta 4 | |||||
06 | Phân bón NPK bổ sung trung lượng BATAZON-T NPK 15-5-15 | |||||
07 | Phân bón NPK bổ sung trung lượng Delta 54 NPK 15-5-5 | |||||
08 | Phân bón NPK bổ sung trung lượng Delta 10 NPK 12-5-10 | |||||
09 | Phân bón NPK bổ sung trung lượng Aricobe-B NPK 18,7-5,7-4,2 | |||||
10 | Phân bón hữu cơ sinh học VT 77 | |||||
11 | Phân bón hữu cơ HC-VT02 Hữu cơ Voi Trắng | |||||
04 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÂN NGUYÊN | 01 | Phân bón trung vi lượng VNα02 | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 24/01/2019 hiệu lực 03 năm |
Hủy bỏ STT 2;3;4;6;9;10;12 |
02 | Phân bón vi lượng VNα04 | |||||
03 | Phân bón vi lượng Hitech Đa năng 01 | |||||
04 | Phân bón trung vi lượngVNα 90 | |||||
05 | Phân bón vi lượng VNαAAA | |||||
06 | Phân bón vi lượng VNα28 | |||||
07 | Phân bón lá hỗn hợp NPK VNα34 | |||||
08 | Phân bón lá hỗn hợp NK VNα37 | |||||
09 | Phân bón lá NPK sinh học VNα16 | |||||
10 | Phân bón lá hỗn hợp NPK VNα555 | |||||
11 | Phân bón lá lân vi lượng VNα17 | |||||
12 | Phân bón vi lượng VNα99 | |||||
13 | Phân bón vi lượng VNα số 1 | |||||
05 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT PHÁP | 01 | Phân bón hỗn hợp NPK EURO-KALI 7-7-49 | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 24/01/2019 hiệu lực 03 năm |
|
02 | Phân bón hỗn hợp PK EURO 3 5-15 | |||||
03 | Phân bón vi lượng EURO 4 | |||||
04 | Phân bón vi lượng EURO 18 | |||||
05 | Phân bón vi lượng VP 18 (ROOT) | |||||
06 | Phân bón vi lượng EURO BO | |||||
07 | Phân bón vi lượng MICRO BO | |||||
08 | Phân Kali miểng EURO KALI MIỂNG | |||||
09 | Phân bón hỗn hợp NPK EURO 6-30-30 | |||||
10 | Phân bón hỗn hợp NPK EURO 20-20-15+TE | |||||
11 | Phân bón hỗn hợp PK Lacca Sotto 5-15 | |||||
12 | Phân bón hỗn hợp NPK German 10-60-10 | |||||
13 | Phân DAP EURO 18-46 | |||||
14 | Phân bón hỗn hợp NP German 20-46 | |||||
15 | Phân bón hỗn hợp NPK German 17-17-17 | |||||
16 | Phân bón hỗn hợp NPK Japan 15-30-15 | |||||
17 | Phân Urê EURO URE COLOR (đạm màu) | |||||
18 | Phân bón hỗn hợp NPK Japan 10-30-30 | |||||
19 | Phân bón hỗn hợp NPK Japan 30-10-10+TE | |||||
20 | Phân bón hỗn hợp NPK FIFA 27-27-27 | |||||
21 | Phân bón hỗn hợp NPK FIFA 17-68-17 | |||||
22 | Phân kali clorua FIFA 60 | |||||
23 | Phân bón hỗn hợp NP FIFA 41-6 | |||||
24 | Phân NPK bổ sung trung lượng FIFA 18-11-59+2Mg | |||||
25 | Phân bón hỗn hợp NPK 16-16-8+TE | |||||
06 | CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HÓA NÔNG LÚA XANH | 01 | Phân bón lá hỗn hợp NPK LÚA XANH (GREEN RICE) 13-45-13+TE | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 24/01/2019 hiệu lực 03 năm |
Hủy bỏ STT 5; 6 dạng lỏng); STT 7;8;9;12 |
02 | Phân bón lá hỗn hợp NPK LÚA XANH (GREEN RICE) 25-20-10+TE | |||||
03 | Phân bón lá hỗn hợp NPK LÚA XANH (GREEN RICE) 7-5-47+TE | |||||
04 | Phân bón vi lượng LÚA XANH (GREEN RICE) - HUMATE CHELATE | |||||
05 | Phân bón vi lượng LÚA XANH (GREEN RICE) - BO CHELATE | |||||
06 | Phân bón vi lượng LÚA XANH (GREEN RICE) - CANXI BO | |||||
07 | Phân kali viên, phân kali mảnh LÚA XANH (GREEN RICE) - KALI FRUIT GOLD | |||||
08 | Phân bón vi lượng LÚA XANH (GREEN RICE) - KALY HYDROPHOS | |||||
09 | Phân bón vi lượng LÚA XANH (GREEN RICE) – Cu CHELATE | |||||
10 | Phân bón vi lượng (GREEN RICE) – KALI GOLD | |||||
11 | Phân bón vi lượng (GREEN RICE) – ZINE BO | |||||
12 | Phân kali sulphat LÚA XANH (GREEN RICE) – NUTI K | |||||
07 | CÔNG TY TNHH NUTIFER VN | 01 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng Nutifer NPK 12-6- 6+TE | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 29/01/2019 hiệu lực 03 năm |
|
02 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng Nutifer NPK 10-10-10+TE | |||||
03 | Phân bón hỗn hợp NPK Nutifer NPK Humic | |||||
04 | Phân bón hỗn hợp NPK Nutifer MIKRAC | |||||
05 | Phân bón PK bổ sung vi lượng Nutifer PK 6-12+TE | |||||
06 | Phân bón NPK bổ sung trung vi lượng Nutifer NPK 5-5-30 Kalyboca | |||||
07 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng Nutifer NPK 18-18-18 | |||||
08 | Phân bón vi lượng Nutifer BoPlus Honey Boron Plus | |||||
08 | CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN THIÊN SƠN | 01 | Phân bón hỗn hợp NPK Thiên Sơn 20-20-15 | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 21/01/2019 hiệu lực 03 năm |
|
02 | Phân bón hỗn hợp NPK Thiên Sơn 33-10-10 | |||||
03 | Phân bón hỗn hợp NK Khoáng Thiên Sơn 20-15 | |||||
04 | Phân bón hỗn hợp NK Khoáng Thiên Sơn 20-30 | |||||
09 | CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN THIÊN MÃ | 01 | Phân bón vi lượng Vi lượng bón rễ Thiên Mã | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 21/01/2019 hiệu lực 03 năm |
|
02 | Phân bón hỗn hợp NPK Thiên Mã 20-7-25 | |||||
03 | Phân bón hỗn hợp NPK Thiên Mã 20-20-15 | |||||
04 | Phân bón hỗn hợp NPK Thiên Mã 35-15-5 | |||||
05 | Phân bón hỗn hợp NPK Thiên Mã 22-10-5 | |||||
06 | Phân bón hỗn hợp NK Thiên Mã 20-20 | |||||
07 | Phân bón hỗn hợp NPK Thiên Mã 30-20-5 | |||||
08 | Phân bón hỗn hợp NPK Thiên Mã 14-8-6 | |||||
09 | Phân bón hỗn hợp NK Khoáng Thiên Mã 22-15 | |||||
10 | Phân bón hỗn hợp NK Khoáng Thiên Mã 20-30 | |||||
11 | Phân kali viên Kali 31 Thiên Mã | |||||
12 | Phân amoni clorua Đạm amoni clurua Thiên Mã | |||||
13 | Phân bón hỗn hợp NPK Thiên Mã 25-25-5 | |||||
14 | Phân bón hỗn hợp NPK Thiên Mã 16-16-8 | |||||
10 | CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT Ý MỸ | 01 | Phân bón hỗn hợp PK YMC 16-Lân Kali Tím 7,9-12 | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 24/01/2019 hiệu lực 03 năm |
Hủy bỏ |
02 | Phân bón vi lượng AV12-dinh dưỡng Italy | |||||
03 | Phân bón vi lượng Áo giáp kẽm AV13-Áo giáp kẽm 3 | |||||
04 | Phân bón vi lượng YMC AV14-Xô Ý Mỹ Thái | |||||
05 | Phân bón vi lượng Đồng YMC 85SC-Đồng Đỏ 2 Ý Mỹ | |||||
06 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng NPK 3-15-3 ra hoa YMC 07 | |||||
07 | Phân bón trung vi lượng YMC 44-Canxi 5_Bo 0,005 | |||||
08 | Phân bón vi lượng YMC 30-Bo Ak 1,1 | |||||
09 | Phân bón vi lượng YMC 1 – Champion | |||||
10 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng NPK YMC 31-NPK 31-11-11 | |||||
11 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng NPK YMC 17-NPK 17-17-17 | |||||
12 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng AgriPan-LAMPAD F1 | |||||
13 | Phân bón vi lượng NUCF 1-Humic Italys | |||||
14 | Phân bón vi lượng NUCF 04-Good Morning | |||||
15 | Phân bón vi lượng NUCF 3-Sủi | |||||
16 | Phân bón trung vi lượng NUCF 5-Canxi Bo Kẽm 6-2-0,0065 | |||||
17 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng NUCF 6-Ra Đọt Grow | |||||
18 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng NUCF 7-Ra Hoa 07 | |||||
19 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng NUCF 9-Xô | |||||
20 | Phân bón hỗn hợp PK NUCF 10-Lân Kali 9,6-9 | |||||
21 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng YMC 09-Trust | |||||
22 | Phân bón vi lượng YMC 14-Forever | |||||
23 | Phân bón NK bổ sung trung lượng YMC 15-Đạm kali 5-40 | |||||
24 | Phân bón vi lượng Đồng Đỏ 2,8 NUCF-85SC | |||||
25 | Phân bón vi lượng Bo Vàng 1,6 NUCF | |||||
26 | Phân bón lá vi lượng Ari 01- Bo Ý 1,5 | |||||
27 | Phân bón trung vi lượng Ari 02-Canxi-Bo 12-3 | |||||
28 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng Ari 03-CoBay 2018 | |||||
29 | Phân bón hỗn hợp NPK Ari 04-Luckyhot-2018 | |||||
30 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng Ari 05 NPK 10-50-10 | |||||
31 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng Ari 06-Avantas bung đọt | |||||
32 | Phân bón vi lượng Ari 07- Điệp viên 007 | |||||
33 | Phân bón vi lượng Ari 08-Root 18 | |||||
34 | Phân bón trung vi lượng Ari 09- Arisunfua | |||||
35 | Phân bón hỗn hợp PK Ari 10- Agrisin 168 | |||||
36 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng Ari 12- GroupBay | |||||
37 | Phân bón trung vi lượng Ari 13- Apalo100AH | |||||
38 | Phân bón vi lượng AMB-AMBJAPAN | |||||
39 | Phân bón vi lượng AHA-2018 | |||||
40 | Phân bón vi lượng AgriPans-2018 | |||||
41 | Phân bón vi lượng NUCF 2-kẽm 3,6 | |||||
42 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng NUCF 8-Big Bang | |||||
11 | CÔNG TY TNHH MTV TƯ LONG MÊ KÔNG | 01 | Phân bón NP bổ sung trung lượng DA proplus | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 24/01/2019 hiệu lực 03 năm |
|
02 | Phân urê TRÂU NHÀ NÔNG UREA+TE | |||||
03 | Phân urê ĐẠM ME+TE | |||||
12 | CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN HƯNG PHÁT MÊ KÔNG | 01 | Phân bón hỗn hợp NPK HƯNG PHÁT MÊKÔNG NPK 20-20-15 | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 9/1/2019 hiệu lực 03 năm |
|
02 | Phân bón hỗn hợp NPK HƯNG PHÁT MÊKÔNG NPK 16-16-8 | |||||
03 | Phân bón hỗn hợp NPK HƯNG PHÁT MÊKÔNG NPK 17-7-17 | |||||
04 | Phân bón hỗn hợp NPK HƯNG PHÁT MÊKÔNG NPK 22-16-8 THẦN NÔNG CHUYÊN LÚA 1 & 2 | |||||
05 | Phân bón hỗn hợp NK HƯNG PHÁT MÊKÔNG NK 25-25 THẦN NÔNG CHUYÊN LÚA 3 | |||||
06 | Phân bón hỗn hợp NPK HƯNG PHÁT MÊKÔNG NPK 18-8-25 | |||||
07 | Phân bón hỗn hợp NPK HƯNG PHÁT MÊKÔNG NPK 14-8-6 | |||||
13 | CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐẠI | 01 | Phân bón sinh học VINACAL (Biogrow) | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 8/1/2019 hiệu lực 03 năm |
Hủy bỏ STT 2;3 |
02 | Phân bón lá sinh học VINACAL (Supagro) | |||||
03 | Phân bón lá NPK sinh học HOÀNG ĐẠI SINH HỌC | |||||
04 | Phân bón lá NPK sinh học VINACAL | |||||
05 | Phân bón lá NPK sinh học K-SUBOR | |||||
06 | Phân bón lá NPK sinh học VINA SUBOR | |||||
07 | Phân bón lá NPK sinh học NOSANTO | |||||
08 | Phân bón lá NPK sinh học BIO-ONE | |||||
14 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VÀ PHÂN BÓN THẮNG LỢI | 01 | Phân bón trung vi lượng ROSA | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 26/03/2019 hiệu lực 03 năm |
Hủy bỏ |
02 | Phân bón vi lượng HUGO-BOTE | |||||
03 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng HUGO-LUCAS NPK 15-15-5 | |||||
04 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng MIRAC-PRO NPK 15-30-15 | |||||
05 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng HUGO-SENKO NPK 20-5-10 | |||||
06 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng HUGO-ALAN NPK 20-6-18 | |||||
07 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng HUGO-FIGO NPK 20-10-5 | |||||
08 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng HUGO-ERIC NPK 21-7-13 | |||||
09 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng HUGO-ROY NPK 20-4-4 | |||||
10 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng HUGO-COSTA NPK 7-7-7 | |||||
11 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng HUGO-MATEO NPK 9-4-9 | |||||
12 | Phân bón vi lượng Phân bón vi lượng NASA | |||||
15 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT HUY BẢO | 01 | Phân bón hữu cơ Green 433-60 OM | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 21/02/2019 hiệu lực 03 năm |
|
02 | Phân bón hữu cơ Huy Bảo | |||||
03 | Phân bón hữu cơ khoáng HB3 | |||||
04 | Phân bón hữu cơ sinh học HB4 | |||||
05 | Phân bón NPK hữu cơ MAI NỞ NPK 8-4-8+10 OM | |||||
06 | Phân bón NPK hữu cơ MAI NỞ ORGANIC NPK 7-7-7+10 OM | |||||
07 | Phân bón NPK hữu cơ MAI VÀNG NPK 18-3-3+10 OM | |||||
08 | Phân bón NPK hữu cơ MAI NỞ VANDA NPK 16-3-3+10 OM | |||||
09 | Phân bón NPK hữu cơ MAI NỞ NPK 14-4-4+10 OM | |||||
10 | Phân bón NPK hữu cơ MAI TÍM NPK 12-3-14+10 OM | |||||
11 | Phân bón NPK hữu cơ MAI NỞ NPK 7-4-7+10 OM | |||||
16 | CÔNG TY TNHH TÂM HIẾU ĐỨC | 01 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng HOA SEN 16-16-8+TE SULOBLE GREEN | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 18/03/2019 hiệu lực 03 năm |
|
02 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng 25-25-5+TE | |||||
03 | Phân bón hỗn hợp NPK Hoa Sen 22-20-15 | |||||
04 | Phân bón vi lượng THD1 vi lượng bón rễ SOIL CALCINIT | |||||
05 | Phân bón hỗn hợp NPK Thuận Ý 18-8-25 | |||||
06 | Phân bón hỗn hợp NP .TT+ 18-46 | |||||
07 | Phân bón hỗn hợp NPK Thuận Ý NPK 10-5-15 ALL COMPLEX | |||||
08 | Phân bón hỗn hợp PK Thuận Ý PK 5-35 SULOBLE BROWN | |||||
09 | Phân bón vi lượng Green 2 FLOWER | |||||
10 | Phân bón hỗn hợp NPK Thuận Ý 7-5-45 | |||||
11 | Phân bón hỗn hợp NPK Thuận Ý 14-8-6 | |||||
17 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHƯỚC THẮNG | 01 | Phân hữu cơ sinh học Phước Thắng số 1 (PT1) | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 21/01/2019 hiệu lực 03 năm |
|
02 | Phân hữu cơ sinh học PT- Futamix Nano 523 | |||||
03 | Phân hữu cơ khoáng Phước Thắng Số 4 (PT4) | |||||
04 | Phân hữu cơ khoáng Phước Thắng Số 9 (PT9) | |||||
05 | Phân bón lá hữu cơ khoáng PT- Futamix Bio 745 | |||||
18 | CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT ĐẠI NAM | 01 | Phân bón vi lượng Bội Thu ĐNA | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 24/01/2019 hiệu lực 03 năm |
Hủy bỏ |
02 | Phân bón vi lượng DNA-02 | |||||
03 | Phân bón lá trung vi lượng ĐNA-Vôi sữa | |||||
04 | Phân bón vi lượng DNA-03 | |||||
05 | Phân bón vi lượng DNA-07 | |||||
19 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VIỆT ÁO | 01 | Phân bón vi lượng Đồng Oxydan 1,5VA | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 22/01/2019 hiệu lực 03 năm |
Hủy bỏ |
02 | Phân NPK bổ sung trung lượng NPK VA 3-5-10 | |||||
03 | Phân bón vi lượng Boric 2 VIỆT ÁO | |||||
04 | Phân bón vi lượng Boric 0,21 VIỆT ÁO | |||||
05 | Phân bón vi lượng Coper Oxide 1,6 VIỆT ÁO | |||||
20 | CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN TIÊN THÀNH | 01 | Phân bón vi lượng ZINCOP TIÊN THÀNH | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 29/01/2019 hiệu lực 03 năm |
|
02 | Phân bón vi lượng TIÊN THÀNH 33 | |||||
03 | Phân bón vi lượng TIÊN THÀNH 6.30 | |||||
04 | Phân bón vi lượng TIÊN THÀNH HT | |||||
05 | Phân bón vi lượng TIÊN THÀNH HT 1 | |||||
06 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng TIÊN THÀNH 1 | |||||
07 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng TIÊN THÀNH 2 | |||||
08 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng TIÊN THÀNH 3 | |||||
09 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng TIÊN THÀNH 4 | |||||
21 | CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP ĐẠI THÀNH | 01 | Phân bón hữu cơ vi sinh Đại Thành DATAMIX Nutri Bio | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 21/01/2019 hiệu lực 03 năm |
|
22 | CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THIÊN QUÝ | 01 | Phân bón lá lân vi lượng BS-KV-91 | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 22/01/2019 hiệu lực 03 năm |
Hủy bỏ |
02 | Phân bón lá lân vi lượng BS-KV-95 | |||||
03 | Phân bón lá đạm vi lượng Q-89 | |||||
04 | Phân bón lá đạm vi lượng TQ-153015 | |||||
05 | Phân bón lá hỗn hợp NPK TQ-2000 | |||||
06 | Phân bón lá đạm vi lượng HQ-207 | |||||
07 | Phân bón lá hỗn hợp NP Thiên Quý 201 | |||||
23 | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TÂY ĐÔ LONG AN | 01 | Phân bón vi lượng ROOT TADO | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 26/03/2019 hiệu lực 03 năm |
|
02 | Phân NPK bổ sung vi lượng PROTADO | |||||
03 | Phân NPK bổ sung vi lượng GOLDTADO | |||||
04 | Phân NPK bổ sung vi lượng TADO 6-6-48+TE | |||||
05 | Phân NPK bổ sung vi lượng TADO PRIME | |||||
06 | Phân NPK bổ sung vi lượng TADO DIAMOND | |||||
07 | Phân NPK bổ sung vi lượng TADO 7-5-47+TE | |||||
08 | Phân NPK bổ sung vi lượng TADO 7-5-44+TE | |||||
09 | Phân vi lượng BOTADO | |||||
10 | Phân PK bổ sung vi lượng KATADO | |||||
11 | Phân vi lượng VIPTADO | |||||
12 | Phân PK bổ sung vi lượng KATADO 01 | |||||
13 | Phân vi lượng VIPTADO 01 | |||||
14 | Phân vi lượng BOTADO 01 | |||||
15 | Phân NPK bổ sung vi lượng KATADO 02 | |||||
16 | Phân vi lượng VIPTADO 05 | |||||
17 | Phân PK bổ sung vi lượng KATADO 05 | |||||
18 | Phân NPK bổ sung vi lượng TADO PLATINUM | |||||
19 | Phân NPK bổ sung vi lượng TADO 6-6-8+TE | |||||
24 | CÔNG TY TNHH Thống Nhất | 01 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng NPK Thống Nhất 16-16-8+0,005Mn | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 25/03/2019 hiệu lực 03 năm |
Hủy bỏ |
02 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng NPK Thống Nhất 20-20-15+0,005Mn | |||||
03 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng NP Thống Nhất 23-23+0,005Mn | |||||
04 | Phân bón NPK bổ sung trung vi lượng NP Thống Nhất 20-20+3SiO2hh+0,005Mn | |||||
05 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng NPK Thống Nhất 15-15-20+0,005Mn | |||||
06 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng NPK Thống Nhất 25-25-5+0,005Mn | |||||
07 | Phân kali viên Kali-Silic 30+3 Thống Nhất | |||||
08 | Phân bón NPK bổ sung trung vi lượng NPK Thống Nhất 22-10-5+0,005Mn | |||||
09 | Phân bón NPK bổ sung trung vi lượng NPK Thống Nhất 22-10-5+0,005Mn | |||||
10 | Phân bón hỗn hợp NP NP Thống Nhất 22-10-5+0,005Mn | |||||
25 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TKT | 01 | Phân urê URE 46 TKT | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 29/01/2019 hiệu lực 03 năm |
|
02 | Phân bón hỗn hợp NPK 22-11-22 TKT | |||||
03 | Phân bón hỗn hợp NPK 16-16-8 TKT | |||||
04 | Phân bón hỗn hợp NPK 33-11-11 TKT | |||||
05 | Phân bón hỗn hợp NPK 28-18-8 TKT | |||||
06 | Phân bón hỗn hợp NPK 20-20-15 TKT | |||||
07 | Phân bón hỗn hợp NPK 22-15-7 TKT (Lúa 1 & 2) | |||||
08 | Phân diamoni phosphat (DAP) 18-46 TKT | |||||
09 | Phân bón hỗn hợp NK 22-22 TKT (Lúa 3) | |||||
26 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH APC | 01 | Phân bón lá hỗn hợp NPK AGR 100 APC | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 29/01/2019 hiệu lực 03 năm |
|
02 | Phân bón lá hỗn hợp NPK SIN 100 APC | |||||
03 | Phân bón lá NPK sinh học TIN BOR APC | |||||
04 | Phân bón lá NPK sinh học VINACAL K-HUMATE APC | |||||
27 | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP XUYÊN Á | 01 | Phân bón hỗn hợp PK XA-P50 | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 29/01/2019 hiệu lực 03 năm |
|
02 | Phân bón trung lượng XA-Khoáng Mg | |||||
03 | Phân bón hỗn hợp NK XA-N15 | |||||
04 | Phân bón hỗn hợp PK XA-K39 | |||||
05 | Phân bón hỗn hợp NPK XA-35 | |||||
06 | Phân bón hỗn hợp NPK XA-59 | |||||
07 | Phân bón hỗn hợp NK XA-K42 | |||||
08 | Phân bón hỗn hợp NPK XA 30-10-10 | |||||
09 | Phân bón hỗn hợp NPK XA 15 | |||||
10 | Phân bón hỗn hợp NPK XA 8-5-5 | |||||
11 | Phân bón hỗn hợp PK XA-Kali Bo | |||||
12 | Phân bón vi lượng XA-Bo One | |||||
13 | Phân bón vi lượng XA-Bo Canxi | |||||
14 | Phân bón vi lượng XA-Canxi Bo | |||||
15 | Phân bón hỗn hợp PK XA-18 | |||||
16 | Phân bón hỗn hợp PK XA-Hyphos Mg | |||||
17 | Phân bón hỗn hợp NP XA 8-55 | |||||
28 | CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NÔNG NGHIỆP VÀNG | 01 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng Phân bón NNV02 | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 15/03/2019 hiệu lực 03 năm |
|
02 | Phân bón vi lượng NNV05 | |||||
03 | Phân kali viên, kali mảnh NNV08 | |||||
04 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng NNV11 | |||||
05 | Phân bón vi lượng NNV14 | |||||
06 | Phân bón vi lượng NNV16 | |||||
07 | Phân bón vi lượng NNV39 | |||||
08 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng NNV50 | |||||
09 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng NNV10 | |||||
10 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng NNV25 | |||||
29 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN ĐẠI PHÁT | 01 | Phân bón hỗn hợp NPK Đại Phát 20-20-15 | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 25/03/2019 hiệu lực 03 năm |
|
02 | Phân bón hỗn hợp NPK Đại Phát 16-16-8 | |||||
03 | Phân bón hỗn hợp NPK Đại Phát 15-15-15 | |||||
04 | Phân bón hỗn hợp NPK Đại Phát 32-10-10 | |||||
05 | Phân bón hỗn hợp NPK Đại Phát 17-7-19 | |||||
06 | Phân bón hỗn hợp NK Đại Phát 18-49 | |||||
07 | Phân bón hỗn hợp NK Đại Phát 20-20 | |||||
08 | Phân bón hỗn hợp NPK Đại Phát 20-10-12+13S | |||||
09 | Phân trung lượng Đại Phát canxi magie 31-7,2 | |||||
10 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng Đại Phát 21-5-4+Bo | |||||
30 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN ISAREL | 01 | Phân NPK bổ sung trung vi lượng ISAREL 20-5-5+6S+TE | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 26/03/2019 hiệu lực 03 năm |
Hủy bỏ |
02 | Phân NPK bổ sung trung vi lượng ISAREL 20-6-4+6S+TE | |||||
03 | Phân NPK bổ sung trung vi lượng ISAREL 22-5-5+6S+TE | |||||
04 | Phân NPK bổ sung trung vi lượng ISAREL MEGA 20,09-5,09-5,09+6S | |||||
05 | Phân NPK bổ sung trung vi lượng ISAREL LAZIO 22-14-6+1S | |||||
