DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ CẤP CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP TỪ 20/6/2020 ĐẾN NGÀY 31-07-2020
TT | TÊN ĐƠN VỊ | ĐỊA CHỈ | STT SẢN PHẨM | LĨNH VỰC/ĐỐI TƯỢNG | TÊN QUY CHUẨN KỸ THUẬT | THỜI GIAN/HIỆU LỰC CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN | GHI CHÚ |
27 | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP XUYÊN Á | 35/8 đường TL30, khu phố 1, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP. Hồ Chí Minh |
1 | Phân bón lá hỗn hợp NPK ABC NPK 7-5-44+TE | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) số 01-189:2019/BNNPTNT |
20/06/2020 hiệu lực 03 năm |
|
28 | CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT AN TIẾN | 33/49 Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh |
1 | Phân bón hỗn hợp PK Phân bón hỗn hợp PK PK TOP GROWN AT | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) số 01-189:2019/BNNPTNT |
26/06/2020 hiệu lực 03 năm |
Hủy bỏ |
2 | Phân bón hỗn hợp NPK Phân bón hỗn hợp NPK NPK TOP GRAN AT | ||||||
3 | Phân bón vi lượng Phân bón vi lượng TRIBO AT | ||||||
4 | Phân bón vi lượng Phân bón vi lượng PHỤC HỒI AT | ||||||
28 | CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN BA MÙA |
239/13 tỉnh lộ 943, ấp Trung Bình Tiến, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang |
1 | Phân bón trung vi lượng Ba Mùa (Dạng viên) | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) số 01-189:2019/BNNPTNT |
26/06/2020 hiệu lực 03 năm |
Hủy bỏ |
2 | Phân bón vi lượng BM_KABO (Dạng lỏng) | ||||||
3 | Phân bón vi lượng Slow growth (Dạng bột) | ||||||
4 | Phân bón vi lượng Green farm (Dạng bột) | ||||||
5 | Phân bón vi lượng yellow farm (Dạng bột) | ||||||
6 | Phân bón vi lượng Fast growth (Dạng lỏng) | ||||||
7 | Phân bón vi lượng Quantity new (Dạng lỏng) | ||||||
8 | Phân bón vi lượng Con cá heo (Dạng lỏng) | ||||||
9 | Phân bón vi lượng Open season (Dạng lỏng) | ||||||
10 | Phân bón lá sinh học Humic Ba Mùa (Dạng mảnh/miểng) | ||||||
11 | Phân bón lá sinh học Humic Gold (Dạng mảnh/miểng) | ||||||
12 | Phân bón vi lượng Ba Mùa_15 (Dạng bột) | ||||||
13 | Phân bón vi lượng Ba Mùa_15 (Dạng lỏng) | ||||||
14 | Phân bón vi lượng Ba Mùa_12 (Dạng bột) | ||||||
15 | Phân bón NP-vi lượng NP 10-8 Ba Mùa CO (Dạng bột) | ||||||
16 | Phân bón NP-vi lượng NP 10-8 Ba Mùa CO (Dạng lỏng) | ||||||
17 | Phân bón NPK-vi lượng NPK 7-7-7 Ba Mùa LT (Dạng bột) | ||||||
18 | Phân bón NPK-vi lượng NPK 7-7-7 Ba Mùa LT (Dạng lỏng) | ||||||
19 | Phân bón hỗn hợp NPK NPK 7-8-9 Ba Mùa STC (Dạng bột) | ||||||
20 | Phân bón hỗn hợp NPK NPK 7-8-9 Ba Mùa STC (Dạng lỏng) | ||||||
21 | Phân bón vi lượng Kẽm_Sillic (0,2-11,2) Ba Mùa (Dạng bột) | ||||||
22 | Phân bón lá kali trung vi lượng KA-THAI (Dạng bột) | ||||||
23 | Phân bón lá trung vi lượng CABO THÁI (Dạng bột) | ||||||
29 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÂN BÓN VIỆT ĐỨC |
Ấp Long Hòa A, xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang | 1 | Phân bón hữu cơ VDF-ORGANI HUM | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) số 01-189:2019/BNNPTNT |
03/07/2020 hiệu lực 03 năm |
|
2 | Phân bón hữu cơ VDF-NUTRI GOLD | ||||||
3 | Phân bón hữu cơ VDF-ORGANI GOLD | ||||||
4 | Phân bón hữu cơ VDF – ORGANI RICH | ||||||
30 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT MỸ | Số 340 ấp Vườn Vũ, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương | 1 | Phân bón lá NPK Sinh học Đất Mỹ Anpha K-A | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) số 01-189:2019/BNNPTNT |
03/07/2020 hiệu lực 03 năm |
Hủy bỏ |
2 | Phân bón lá NPK Sinh học Đất Mỹ Anpha K-B | ||||||
3 | Phân bón NPK bổ sung trung vi lượng NPK ĐẤT MỸ 15-15-15+6S+TE | ||||||
4 | Phân NPK bổ sung vi lượng NPK ĐẤT MỸ 22-8-28+TE | Quy định tại Phụ lục V Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 03/07/2020 hiệu lực 03 năm |
||||
31 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA NÔNG HÀ LAN |
175/87/16/7 Đường 2, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM |
1 | Phân bón hỗn hợp NPK NPK 18-10-18 HN HA LAN | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) số 01-189:2019/BNNPTNT |
03/07/2020 hiệu lực 03 năm |
|
2 | Phân bón hỗn hợp NPK NPK 20-15-7 HN HA LAN | ||||||
3 | Phân bón hỗn hợp NPK NPK 15-9-30 HN HA LAN | ||||||
4 | Phân bón hỗn hợp NPK NPK 20-10-25 HN HA LAN | ||||||
5 | Phân bón hỗn hợp NPK HA LAN ISOBIG NPK 12-8-12 | ||||||
6 | Phân bón NK bổ sung trung lượng NK 20-10+2S HN HA LAN | ||||||
7 | Phân bón hỗn hợp NPK NPK 20-10-15 HN HA LAN | ||||||
8 | Phân bón hỗn hợp NPK KPT HA LAN 08 NPK 10-5-5 | ||||||
9 | Phân bón hỗn hợp NPK NPK 20-20-15 HN HA LAN 120 | ||||||
10 | Phân bón hỗn hợp NK NK 20-20 HN HA LAN | ||||||
11 | Phân bón NPK bổ sung trung lượng NPK 22-10-20 HN HA LAN 1022 | ||||||
12 | Phân bón NPK bổ sung trung lượng NPK 16-16-8 + 13S HN HA LAN 168 | ||||||
13 | Phân bón hỗn hợp NPK PRO HA LAN NPK 12-22-32 | ||||||
14 | Phân bón NPK bổ sung trung lượng PRO HA LAN NPK 15-30-15 | ||||||
15 | Phân bón hỗn hợp NPK PRO HA LAN NPK 6-32-32 | ||||||
16 | Phân bón hỗn hợp NPK PRO HA LAN NPK 30-20-10 | ||||||
17 | Phân bón hỗn hợp NPK KPT HA LAN AGO NPK 25-15-15 | ||||||
18 | Phân bón hỗn hợp NPK HA LAN AROUSD NPK 31-10-10 | ||||||
19 | Phân bón hỗn hợp NPK HA LAN GOLD FARM NPK 12-10-40 | ||||||
20 | Phân bón NPK bổ sung trung lượng HA LAN A GO 304 NPK 12-45-7 | ||||||
21 | Phân bón vi lượng BO-F HALAN | ||||||
32 | CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SẠCH SƠN LA | Tiểu khu 7, đội Sông Lô, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La |
1 | Phân bón hữu cơ Organic Carbon-OM60 | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) số 01-189:2019/BNNPTNT |
07/07/2020 hiệu lực 03 năm |
Hủy bỏ |
33 | CÔNG TY TNHH NÔNG TRÍ | Số 167 Phạm Cự Lượng, Khóm Đông Thịnh 6, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam |
1 | Phân bón hữu cơ ABC BIOHUM (dạng lỏng) | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) số 01-189:2019/BNNPTNT |
07/07/2020 hiệu lực 03 năm |
Hủy bỏ |
2 | Phân Superphosphat kép ABC FLOWER | ||||||
3 | Phân Superphosphat giàu ABC FOSKA (dạng lỏng) | ||||||
4 | Phân Kali viên, Kali mảnh ABC K-TOP | Quy định tại Phụ lục V Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 07/07/2020 hiệu lực 03 năm |
||||
34 | CÔNG TY CỔ PHẦN SUMO | 445/20B Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh | 1 | Phân bón NPK bổ sung trung lượng NPK SUMO 20-16-8 Phân bón chuyên dùng lúa đợt 1&2 | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) số 01-189:2019/BNNPTNT | 17/07/2020 hiệu lực 03 năm |
|
2 | Phân bón NPK bổ sung trung lượng NPK SUMO 20-6-17+5S | ||||||
3 | Phân bón NPK bổ sung trung lượng NPK SUMO 16-8-21+5S | ||||||
4 | Phân bón NK bổ sung trung lượng NK SUMO 20-30+1Ca+3S | ||||||
5 | Phân bón hỗn hợp NPK NPK SUMO 19-9-25 | ||||||
6 | Phân bón NPK bổ sung trung lượng NPK SUMO 14-8-6+5S | ||||||
7 | Phân bón NPK bổ sung trung lượng NPK SUMO 17-7-19+13S | ||||||
8 | Phân bón NPK bổ sung trung lượng NPK SUMO 18-7-17+5S | ||||||
9 | Phân bón hỗn hợp NK NK SUMO 20-10 | ||||||
10 | Phân bón NPK bổ sung trung lượng NPK SUMO 18-10-8+10S | ||||||
11 | Phân bón hỗn hợp NP NP SUMO 30-20 | ||||||
12 | Phân bón NPK bổ sung trung lượng NPK SUMO 20-5-6+13S | ||||||
13 | Phân bón hỗn hợp NPK NPK SUMO 20-10-10 | ||||||
14 | Phân bón hỗn hợp NPK NPK SUMO 15-15-15 | ||||||
15 | Phân bón hỗn hợp NPK NPK SUMO 25-10-10 | ||||||
16 | Phân bón hỗn hợp NPK NPK SUMO 12-12-20 | ||||||
17 | Phân bón NP bổ sung trung lượng NP SUMO 20-30+3,5Ca+3Mg+6S+2,5 SiO2 hh | ||||||
18 | Phân Urê Phân UREA SM 46+ | ||||||
19 | Phân bón hỗn hợp NPK NPK SUMO 32-10-10 | ||||||
20 | Phân bón hỗn hợp NPK NPK SUMO 21-7-21 | ||||||
21 | Phân bón NPK bổ sung trung lượng NPK SUMO 20-20-15+5S | ||||||
22 | Phân bón NPK bổ sung trung lượng NPK SUMO 16-16-8+13S | ||||||
23 | Phân bón hỗn hợp NPK NPK SUMO 25-25-5 | ||||||
24 | Phân bón hỗn hợp NPK NPK SUMO 18-8-20 | ||||||
25 | Phân bón NP bổ sung trung lượng NP SUMO 20-20+8SiO2 hh | ||||||
26 | Phân bón NP bổ sung trung lượng NP SUMO 23-23+3SiO2 hh | ||||||
27 | Phân bón NPK bổ sung trung lượng NPK SUMO TOP TEN 16-5-17+5S | ||||||
28 | Phân bón NPK bổ sung trung lượng NPK SUMO Tosy 15,7-5-16,7+5S | ||||||
29 | Phân bón NPK bổ sung trung lượng NPK SUMO Tosy mùa khô 19,5-4,5-5,5+5S | ||||||
30 | Phân bón NPK bổ sung trung lượng NPK SUMO 24-4-4+13S NPK SUMO 22-5-5+5S | ||||||
31 | Phân bón NPK bổ sung trung lượng | ||||||
32 | Phân amoni clorua Amoni clorua Sumo | ||||||
33 | Phân kali viên, kali mảnh SUMO KALI | Quy định tại Phụ lục V Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 17/7/2020 | ||||
35 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN PANDA |
445/20B Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh | 1 | Phân bón hỗn hợp NPK NPK PANDA 20-20-15 | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) số 01-189:2019/BNNPTNT | 17/7/2020 | |
2 | Phân bón NPK bổ sung trung lượng NPK PANDA 17-7-19+13S | ||||||
3 | Phân bón hỗn hợp NPK NPK PANDA 15-16-17 | ||||||
4 | Phân bón hỗn hợp NPK NPK PANDA 18-4-21 | ||||||
5 | Phân bón trung lượng TL01 PANDA | ||||||
6 | Phân bón NPK bổ sung trung lượng NPK PANDA 20-5-6+13S | ||||||
7 | Phân bón NPK bổ sung trung lượng NPK PANDA 24-4-4+13S | ||||||
8 | Phân bón NPK bổ sung trung lượng NPK PANDA 22-5-5 | ||||||
36 | CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN VINA THÁI |
445/20B Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh | 1 | Phân bón hỗn hợp NPK NPK VINA THAI 20,1-12,1-7,1 | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) số 01-189:2019/BNNPTNT | 17/7/2020 | |
2 | Phân bón hỗn hợp NPK NPK VINA THAI 20,1-4,1-18,1 | ||||||
3 | Phân bón hỗn hợp NPK NPK VINA THAI 20-20-15 | ||||||
4 | Phân bón hỗn hợp NPK NPK VINA THAI 16-16-8 | ||||||
5 | Phân bón NPK bổ sung trung lượng NPK VINA THAI 18-7-17+13S | ||||||
6 | Phân bón NPK bổ sung trung lượng NPK VINA THAI 20-5-6+13S | ||||||
7 | Phân bón hỗn hợp NPK NPK VINA THAI 25-25-5 | ||||||
8 | Phân bón NPK bổ sung trung lượng NPK VINA THAI 17-7-19+13S | ||||||
9 | Phân bón NPK bổ sung trung lượng NPK VINA THAI 18-10-8+10S | ||||||
10 | Phân bón hỗn hợp NPK NPK VINA THAI 12-12-20 | ||||||
11 | Phân bón hỗn hợp NPK NPK VINA THAI 15-15-15 | ||||||
12 | Phân bón hỗn hợp NPK NPK VINA THAI 25-10-10 | ||||||
13 | Phân bón hỗn hợp NPK NPK VINA THAI 20-10-10 | ||||||
14 | Phân bón NK bổ sung trung lượng NK VINA THAI 20-30+3,5Ca+3Mg+6S | ||||||
15 | Phân bón hỗn hợp NPK NPK VINA THAI 32-10-10 | ||||||
16 | Phân bón hỗn hợp NPK NPK VINA THAI 21-7-21 | ||||||
17 | Phân bón hỗn hợp NPK NPK VINA THAI 18-8-20 | ||||||
18 | Phân Urê VINA THAI Urea46+ | ||||||
19 | Phân bón NPK bổ sung trung lượng NPK Vitabo 2000 VINA THAI 16-5-17+5S | ||||||
20 | Phân bón NPK bổ sung trung lượng NPK VINA THAI 24-4-4+13S | ||||||
21 | Phân bón NPK bổ sung trung lượng NPK VINA THAI 22-5-5+5S | ||||||
22 | Phân kali viên, kali mảnh VINA THAI KALI | Quy định tại Phụ lục V Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 17/7/2020 | ||||
37 | CÔNG TY TNHH KHẢI THỊNH |
ấp Cây Điệp, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai |
1 | Phân bón vi lượng ChelateCopper (BioCopper) | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) số 01-189:2019/BNNPTNT | 21/7/2020 | |
2 | Phân bón vi lượng NanoGold (SupeRoots) | ||||||
3 | Phân bón vi lượng Mangan tím | ||||||
4 | Phân bón vi lượng Kali Bo | ||||||
5 | Phân bón hỗn hợp NPK NPK Smartgoods 9-39-9 | ||||||
6 | Phân bón hỗn hợp NPK NPK GoodSintel 9-9-45 | ||||||
7 | Phân bón vi lượng BioNutri-Mg | ||||||
8 | Phân bón vi lượng BioNutri-Ca | ||||||
9 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng NPK BioLand 22-4-6 | Quy định tại Phụ lục V Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 21/7/2020 | ||||
38 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU AGRI-QT |
Số 13, Đường số 2, Khu dân cư Hai Thành, phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh | 1 | Phân bón hỗn hợp NPK NPK Thuận Phát 10-10-30 | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) số 01-189:2019/BNNPTNT | 27/7/2020 | Hủy bỏ |
2 | Phân bón hỗn hợp NPK NPK Thuận Phát 17-17-17 | ||||||
39 | CÔNG TY TNHH BẢO VỆ THỰC VẬT PHÚC ĐIỀN |
179 Lê Bình, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ | 1 | Phân bón lá NPK NONZA-1 | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) số 01-189:2019/BNNPTNT | 30/7/2020 | |
2 | Phân bón lá NPK NONZA-2 | ||||||
3 | Phân bón lá NPK NONZA-3 | ||||||
4 | Phân bón hữu cơ Organic Life | ||||||
5 | Phân bón hữu cơ Organic Health | ||||||
40 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NEWSUN VIỆT NAM | Thôn Thể Trạch, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội | 1 | Phân bón hữu cơ NEWSUN-SHINE | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) số 01-189:2019/BNNPTNT | 30/7/2020 | Hủy bỏ |
2 | Phân bón hữu cơ NEWSUN ORGANIC | ||||||
3 | Phân bón hữu cơ NEWSUN IMPROVED | ||||||
41 | CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SẠCH SƠN LA |
Tiểu khu 7 – Đội Sông Lô, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, Việt Nam | 1 | Phân bón hữu cơ NLS-65 | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) số 01-189:2019/BNNPTNT | 31/7/2020 | Hủy bỏ |
2 | Phân bón hữu cơ NLS-30 |
23/11/2424 | 30 Lượt xem
30/11/2424 | 23 Lượt xem
13/12/2424 | 27 Lượt xem
28/09/2424 | 71 Lượt xem
02/11/2424 | 45 Lượt xem
23/11/2424 | 49 Lượt xem
06/04/2424 | 141 Lượt xem
18/09/2424 | 63 Lượt xem
21/10/2424 | 67 Lượt xem
05/03/2424 | 175 Lượt xem