Cannot connect to mysql
Cannot connect to mysql
Cannot connect to mysql
Cannot connect to mysql
Cannot connect to mysql
Cannot connect to mysql
Cannot connect to mysql
Cannot connect to mysql
Cannot connect to mysql
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẤN SỰ PHÙ HỢP TỪ NGÀY 09/4/2019 ĐẾN NGÀY 25/4/2019
<
<
| TT | TÊN ĐƠN VỊ | STT SẢN PHẨM | LĨNH VỰC/ĐỐI TƯỢNG | TÊN QUY CHUẨN KỸ THUẬT | THỜI GIAN/HIỆU LỰC CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN | GHI CHÚ |
| 52 | CÔNG TY CỔ PHẦN SAMURAI VN | 1 | Phân bón hỗn hợp NPK SMR Phos | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 09/4/2019 Hiệu lực 03 năm |
Hủy bỏ |
| 2 | Phân bón vi lượng Samurai V1 | |||||
| 3 | Phân bón vi lượng Đồng Samurai | |||||
| 4 | Phân bón vi lượng Star V3 | |||||
| 5 | Phân bón vi lượng Samurai V4 | |||||
| 6 | Phân bón vi lượng Samurai V6 | |||||
| 7 | Phân bón vi lượng Samurai V8 | |||||
| 8 | Phân bón vi lượng Sumo V9 | |||||
| 9 | Phân vi lượng Gold Star V11 | |||||
| 10 | Phân bón vi lượng SMR Copper | |||||
| 11 | Phân bón vi lượng SMR 169 | |||||
| 12 | Phân bón vi lượng Samtonik | |||||
| 13 | Phân bón vi lượng Trihum | |||||
| 14 | Phân bón vi lượng SMR CanxiBo | |||||
| 15 | Phân bón vi lượng Bo Samurai | |||||
| 16 | Phân bón lá hỗn hợp NPK Sumophos | |||||
| 17 | Phân bón vi lượng Samurai Bo | |||||
| 18 | Phân bón lá trung lượng Sam Canxibo | |||||
| 19 | Phân bón lá hỗn hợp NPK Samurai Soto | |||||
| 20 | Phân bón lá hỗn hợp NPK Sumo hạt vàng | |||||
| 21 | Phân bón hữu cơ khoáng HBC Organic Mineral | |||||
| 22 | Phân bón hữu cơ sinh học Humat gold | |||||
| 53 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÂY TRỒNG BÌNH CHÁNH | 1 | Phân bón vi lượng Fertilizer plant | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 09/4/2019 Hiệu lực 03 năm |
Hủy bỏ |
| 2 | Phân bón vi lượng Bimix HK | |||||
| 3 | Phân bón vi lượng Bimix Zn | |||||
| 4 | Phân bón vi lượng Bimix - Kẽm No1 | |||||
| 5 | Phân bón vi lượng Bimix Bo No1 | |||||
| 6 | Phân bón vi lượng Đồng Bimix | |||||
| 7 | Phân bón vi lượng ZinTras | |||||
| 8 | Phân bón vi lượng Gaba Bimix | |||||
| 9 | Phân bón vi lượng Kẽm TĐH | |||||
| 10 | Phân bón vi lượng Đồng TĐH | |||||
| 11 | Phân bón vi lượng Mangan TĐH | |||||
| 12 | Phân bón vi lượng Bo TĐH | |||||
| 13 | Phân bón vi lượng Bình Chánh 601 | |||||
| 14 | Phân bón vi lượng Galamix | |||||
| 15 | Phân bón vi lượng Zinc Bimix | |||||
| 16 | Phân bón hỗn hợp NPKBimix Green Farm | |||||
| 17 | Phân bón hỗn hợp NPK Bimix Powder | |||||
| 18 | Phân bón hỗn hợp NPK Bimix VL 009 | |||||
| 19 | Phân bón hỗn hợp NPK Bimix Hạt Vàng | |||||
| 20 | Phân bón hỗn hợp NK Kali Bimix | |||||
| 21 | Phân bón hỗn hợp NPK Bạch Hổ 10-60-10 | |||||
| 22 | Phân bón hỗn hợp NPK Phosfat new | |||||
| 23 | Phân bón hỗn hợp NK Bimix Powder New | |||||
| 24 | Phân bón hỗn hợp NPK Bigrowmax | |||||
| 25 | Phân bón lá hữu cơ sinh học Bimix Humic New | |||||
| 26 | Phân bón lá hỗn hợp NPK Bimix xanh | |||||
| 27 | Phân bón lá hỗn hợp NPK Bimix-Cánh đồng vàng I | |||||
| 28 | Phân bón lá NPK hữu cơ Bimix-Cánh đồng vàng II | |||||
| 29 | Phân bón lá hỗn hợp NPK Bimix Trâu đồng 01 | |||||
| 30 | Phân bón lá vi lượng Bo Bimix | |||||
| 31 | Phân bón lá hỗn hợp NPK Bimix Trâu đồng | |||||
| 32 | Phân bón lá đạm trung vi lượng BT Canxi | |||||
| 33 | Phân bón lá NPK sinh học Bimix 9999 | |||||
| 34 | Phân bón lá đạm vi lượng BT-N27 | |||||
| 35 | Phân bón lá hỗn hợp NPK BM Losin No3 | |||||
| 36 | Phân bón lá NPK hữu cơ Bimix 686 | |||||
| 37 | Phân bón lá đạm trung vi lượng Bimix CanxiBo | |||||
| 38 | Phân bón lá hỗn hợp NPK Bimix Kẽm | |||||
| 39 | Phân bón lá hỗn hợp NPK Bimix Seeds | |||||
| 54 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MÀU XANH VIỆT | 1 | Phân bón lá hỗn hợp NPK MX-SiO2hh Ca 0,05-0,5 | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 09/4/2019 Hiệu lực 03 năm |
Hủy bỏ |
| 55 | CÔNG TY TNHH DOMIX PHƯƠNG NAM MÊ KONG | 01 | Phân bón trung lượng SUPER DOMIX | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 12/4/2019 Hiệu lực 03 năm |
Hủy bỏ |
| 56 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRUNG HIỆP LỢI | 1 | Phân bón lá NPK có chất điều hòa sinh trưởng Phân bón lá R500-THL | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 16/4/2019 Hiệu lực 03 năm |
Hủy bỏ |
| 2 | Phân bón lá hỗn hợp NPK có chất điều hòa sinh trưởng ORGO ROOT 11-3-3 | |||||
| 57 | CÔNG TY TNHH XNK BTC VIỆT NAM | 1 | Phân bón hỗn hợp NPK BTCVN 001 | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 16/4/2019 Hiệu lực 03 năm |
Hủy bỏ |
| 2 | Phân bón hỗn hợp NPK BTCVN 002 | |||||
| 3 | Phân bón hỗn hợp NPK BTCVN 003 | |||||
| 4 | Phân bón hỗn hợp NPK BTCVN 004 | |||||
| 5 | Phân bón hỗn hợp NPK BTCVN 005 | |||||
| 6 | Phân bón hỗn hợp NK BTCVN 006 | |||||
| 7 | Phân bón hỗn hợp NPK BTCVN 007 | |||||
| 8 | Phân bón hỗn hợp NP BTCVN 009 | |||||
| 9 | Phân monokali phosphat (MKP) BTCVN 011 | |||||
| 10 | Phân bón hỗn hợp NPK BTCVN 012 | |||||
| 11 | Phân bón hỗn hợp PK BTCVN 013 | |||||
| 12 | Phân bón vi lượng BTCVN 023 | |||||
| 13 | Phân bón vi lượng BTCVN 024 | |||||
| 14 | Phân bón vi lượng BTCVN 025 | |||||
| 15 | Phân bón vi lượng BTCVN 026 | |||||
| 16 | Phân bón vi lượng BTCVN 027 | |||||
| 17 | Phân bón vi lượng BTCVN 028 | |||||
| 18 | Phân bón vi lượng BTCVN 029 | |||||
| 19 | Phân bón vi lượng BTCVN 031 | |||||
| 58 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỮU TÂM | 1 | Phân bón hữu cơ SPI-HUTA ORGANIC | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 17/4/2019 Hiệu lực 03 năm |
|
| 2 | Phân bón hữu cơ THIÊN BẢO | |||||
| 59 | CÔNG TY TNHH ĐIỀN TRANG | 1 | Phân bón hữu cơ Neem 222 | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 17/4/2019 Hiệu lực 03 năm |
Hủy bỏ STT 1;3;5;6;7 |
| 2 | Phân bón hữu cơ Neem Cake | |||||
| 3 | Phân bón hữu cơ Neem Chito | |||||
| 4 | Phân bón hữu cơ Neem Fish | |||||
| 5 | Phân bón hữu cơ Neem Bio | |||||
| 6 | Phân bón hữu cơ Humat Neem | |||||
| 7 | Phân bón hữu cơ Humat Chito | |||||
| 8 | Phân bón hữu cơ Trimix Seaweed | |||||
| 9 | Phân bón hữu cơ Trimix Honey | |||||
| 10 | Phân bón hữu cơ Điền Trang Trimix Seaweed | |||||
| 11 | Phân bón hữu cơ Trimix N4 | |||||
| 60 | CÔNG TY TNHH VITRACO GREEN NATURE | 01 | Phân bón hỗn hợp NPK VGN NPK 20-20-15 | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 17/4/2019 Hiệu lực 03 năm |
|
| 02 | Phân bón hỗn hợp NPK VGN NPK 25-25-5 | |||||
| 03 | Phân bón hỗn hợp NP VGN NP 30-30 | |||||
| 04 | Phân diamoni phosphat (DAP) VGN DAP 16-45 | |||||
| 05 | Phân bón vi lượng Vitra 1 | |||||
| 06 | Phân bón hỗn hợp NPK VGN NPK 10-50-10 | |||||
| 07 | Phân bón hỗn hợp NPK VGN NPK 6-30-30 | |||||
| 08 | Phân bón hỗn hợp NPK VGN NPK 30-20-5 | |||||
| 09 | Phân bón hỗn hợp NPK VGN NPK 6-6-6 | |||||
| 10 | Phân bón hỗn hợp NPK VGN NPK 5-3-15 | |||||
| 11 | Phân bón hỗn hợp NPK VGN NPK 7-5-44 | |||||
| 12 | Phân bón hỗn hợp NPK VGN NPK 16-6-8 | |||||
| 13 | Phân bón hỗn hợp NP VGN NP 23-23 | |||||
| 14 | Phân bón hỗn hợp NP VGN NP 10-40 | |||||
| 15 | Phân bón vi lượng VGN-1 | |||||
| 16 | Phân amoni clorua VGN-2 | |||||
| 61 | CÔNG TY TNHH sản xuất thương mại dịch vụ huỳnh ngân | 1 | Phân bón hữu cơ khoáng Phú Nông | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 17/4/2019 Hiệu lực 03 năm |
Hủy bỏ STT 3 |
| 2 | Phân bón hữu cơ vi sinh Phú Nông Thảo Điền Trichoderma 2 | |||||
| 3 | Phân bón hữu cơ vi sinh Phú Nông HN | |||||
| 62 | CÔNG TY TNHH THUỐC BVTV TIẾN THỊNH | 1 | Phân bón lá NPK sinh học bổ sung vi lượng Tiến Thịnh 1 | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 19/4/2019 Hiệu lực 03 năm |
|
| 2 | Phân bón lá vi lượng Tiến Thịnh 2 | |||||
| 3 | Phân bón lá Tiến Thịnh 3 | |||||
| 4 | Phân bón lá sinh học Tiến Thịnh 4 | |||||
| 5 | Phân bón sinh học Tiến Thịnh 5 | |||||
| 63 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN LONG VIỆT | 1 | PHÂN BÓN NPK LONG VIỆT ENTECH 20-10-15 | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 19/4/2019 Hiệu lực 03 năm |
Hủy bỏ STT 2; 3; 4; 5; 21; 23 |
| 2 | PHÂN BÓN NP LONG VIỆT 23-23+8SiO2hh | |||||
| 3 | PHÂN BÓN NPK LONG VIỆT 16-16-8+13SiO2hh | |||||
| 4 | PHÂN BÓN KALI LONG VIỆT KALI+SILIC: 61% Kali 31%; Silic 30% | |||||
| 5 | PHÂN BÓN NPK LONG VIỆT 14-8-6+5SiO2hh | |||||
| 6 | PHÂN BÓN NPK LONG VIỆT ENTECH 22-12-7 | |||||
| 7 | PHÂN BÓN NPK LONG VIỆT ENTECH 18-5-20 | |||||
| 8 | PHÂN BÓN NPK LONG VIỆT ENTECH 25-25-5 | |||||
| 9 | PHÂN BÓN NPK LONG VIỆT ENTECH 20-10-25 | |||||
| 10 | PHÂN BÓN NPK LONG VIỆT ENTECH 20-20-15 | |||||
| 11 | PHÂN BÓN LONG VIỆT DAP ENTECH | |||||
| 12 | PHÂN BÓN NPK LONG VIỆT ENTECH 15-15-15 | |||||
| 13 | PHÂN BÓN LONG VIỆT ĐẠM XANH ENTECH | |||||
| 14 | PHÂN BÓN NPK LONG VIỆT ENTECH 20-15-5 | |||||
| 15 | PHÂN BÓN NPK LONG VIỆT ENTECH 18-5-18 | |||||
| 16 | PHÂN BÓN NPK LONG VIỆT ENTECH 20-20-5 | |||||
| 17 | PHÂN BÓN NPK LONG VIỆT ENTECH 17-7-17 | |||||
| 18 | PHÂN BÓN NPK LONG VIỆT ENTECH 16-16-8+5S | |||||
| 19 | PHÂN BÓN NPK LONG VIỆT ENTECH 18-8-18 | |||||
| 20 | PHÂN BÓN NPK LONG VIỆT ENTECH 18-12-8 | |||||
| 21 | PHÂN BÓN NPK LONG VIỆT ENTECH 17-9-17 | |||||
| 22 | PHÂN BÓN NPK LONG VIỆT ENTECH 32-10-10 | |||||
| 23 | PHÂN BÓN KALI LONG VIỆT (KALI+SILIC) | |||||
| 24 | PHÂN BÓN NPK LONG VIỆT ENTECH 22-5-5 | |||||
| 25 | PHÂN BÓN LONG VIỆT S.A ENTECH | |||||
| 26 | PHÂN BÓN LONG VIỆT ĐẠM XANH ENTECH 25% | |||||
| 27 | Phân SA Long Việt | |||||
| 28 | Phân DAP 18-46 Long Việt | |||||
| 29 | Phân DAP 16-44 Long Việt | |||||
| 30 | Phân MAP 10-50 Long Việt | |||||
| 31 | Phân KALI CLORUA Long Việt | |||||
| 32 | Phân AMMONIUM Long Việt | |||||
| 33 | Phân UREA Long Việt | |||||
| 64 | CÔNG TY TNHH GREEN FIELD VIỆT NAM | 1 | Phân bón hỗn hợp NPK GFVN 01 | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 20/4/2019 Hiệu lực 03 năm |
|
| 2 | Phân hỗn hợp NPK GFVN 02 | |||||
| 3 | Phân bón hỗn hợp NPK GFVN 03 | |||||
| 4 | Phân bón hỗn hợp PK GFVN 04 | |||||
| 5 | Phân bón hỗn hợp NK GFVN 05 | |||||
| 6 | Phân bón hỗn hợp NK GFVN 06 | |||||
| 7 | Phân bón hỗn hợp NP GFVN 07 | |||||
| 8 | Phân bón vi lượng GFVN 09 | |||||
| 9 | Phân bón vi lượng GFVN 10 | |||||
| 10 | Phân bón vi lượng GFVN 12 | |||||
| 11 | Phân bón vi lượng GFVN 13 | |||||
| 12 | Phân bón vi lượng GFVN 14 | |||||
| 65 | CÔNG TY TNHH sản xuất thương mại dịch vụ hoa lợi | 1 | Phân amoni clorua ĐạmVL - HL | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 25/4/2019 Hiệu lực 03 năm |
|
| 2 | Phân bón hỗn hợp NPK HOA LỢI 72 | |||||
| 3 | Phân bón hỗn hợp NPK HOA LỢI 68 | |||||
| 4 | Phân bón hỗn hợp NPK HOA LỢI 09 | |||||
| 5 | Phân bón hỗn hợp NPK HOA LỢI 38 | |||||
| 6 | Phân bón hỗn hợp NPK LINAMIX | |||||
| 7 | Phân bón NPK bổ sung trung lượng HOA LỢI 88 | |||||
| 8 | Phân bón NPK bổ sung trung lượng HOA LỢI 66 | |||||
| 9 | Phân bón vi lượng Agrow-Life | |||||
| 10 | Phân bón hỗn hợp NK Gà Pháp | |||||
| 11 | Phân bón vi lượng Starlight | |||||
| 12 | Phân bón NPK bổ sung trung lượng HOA LỢI 08 | |||||
| 13 | Phân bón NPK bổ sung trung lượng HOA LỢI 39 | |||||
| 14 | Phân bón NPK bổ sung trung lượng HOA LỢI 86 | |||||
| 15 | Phân bón NPK bổ sung trung lượng HOA LỢI 79 | |||||
| 16 | Phân bón vi lượng Bo Rich HL | |||||
| 17 | Phân bón trung vi lượng Agrowmax HL | |||||
| 18 | Phân bón vi lượng HL Plus | |||||
| 19 | Phân bón NPK bổ sung trung lượng HOA LỢI 32 | |||||
| 20 | Phân bón hỗn hợp NPK HOA LỢI 06 | |||||
| 21 | Phân Urê UREA-HOA LỢI | |||||
Bài viết liên quan
Bài viết mới
LỚP TẬP HUẤN LẤY MẪU PHÂN BÓN (13–17/04/2026)17/04/2626 | 486 Lượt xem
Hiểu đúng Halal là mở cánh cửa xuất khẩu khổng lồ06/03/2626 | 375 Lượt xem
FAO: Chăn nuôi Việt Nam vươn top đầu, chuyển đổi nhanh hơn khu vực03/06/2626 | 277 Lượt xem
Thông tin nội dung quy định và hướng dẫn tại Lệnh 280 và Thông báo 219 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc21/03/2626 | 409 Lượt xem
KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG GIAO DỊCH SAIGONCERT – CHI NHÁNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG22/11/2525 | 517 Lượt xem
Phổ cập kiến thức Halal cho doanh nghiệp nông nghiệp12/02/2626 | 464 Lượt xem
Những mốc son lịch sử của ngành Thú y Việt Nam12/07/2525 | 989 Lượt xem
Saigoncert tham dự Tọa đàm Giải pháp Khoa học nhằm nâng cao chất lượng lúa và giống lúa20/09/2525 | 489 Lượt xem
Lão nông tự tạo chế phẩm tăng độ bám dính thuốc bảo vệ thực vật23/11/2424 | 746 Lượt xem
Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật11/01/2525 | 770 Lượt xem |