Cannot connect to mysql
Cannot connect to mysql
Cannot connect to mysql
Cannot connect to mysql
Cannot connect to mysql
Cannot connect to mysql
Cannot connect to mysql
Cannot connect to mysql
Cannot connect to mysql
Cannot connect to mysql
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP TỪ NGÀY 12/11/2019 ĐẾN 31/12/2019
| TT | TÊN ĐƠN VỊ | ĐỊA CHỈ | STT SẢN PHẨM | LĨNH VỰC/ĐỐI TƯỢNG | TÊN QUY CHUẨN KỸ THUẬT | THỜI GIAN/HIỆU LỰC CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN | GHI CHÚ |
| 147 | CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN HỮU CƠ AN PHƯỚC | số nhà 62X3/19, tổ 7, KP 3A, phường Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai | 01 | Phân bón hữu cơ AN PHƯỚC ONE | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 12/11/2019 Hiệu lực 03 năm |
Hủy bỏ |
| 148 | CÔNG TY TNHH TM DV XNK PHONG VŨ | 4/2 Lô B205-B206, đường số 4, KCN Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, Long An | 01 | Phân bón hữu cơ PVC-USAMINFERT20 | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 13/11/2019 Hiệu lực 03 năm |
Hủy bỏ |
| 02 | Phân bón hữu cơ PVC-ORGANIMO (dạng rắn) | ||||||
| 03 | Phân bón hữu cơ PVC-HUMATHAI | ||||||
| 04 | Phân bón hữu cơ PVC-USAMINFERT75 | ||||||
| 149 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN ĐÔI TRÂU VÀNG | 88/25, Đề Thám, phường An Cư, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ | 01 | Phân bón hỗn hợp NP DTVCO 30-30 | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 18/11/2019 Hiệu lực 03 năm |
|
| 02 | Phân bón hỗn hợp NP DTVCO 23-23 | ||||||
| 03 | Phân bón hỗn hợp NPK DTVCO 26-26-6 | ||||||
| 04 | Phân bón hỗn hợp NPK DTVCO 25-25-5 | ||||||
| 05 | Phân bón hỗn hợp NPK DTVCO 22-20-15 | ||||||
| 06 | Phân bón hỗn hợp NPK DTVCO 20-20-15 | ||||||
| 07 | Phân bón hỗn hợp NPK DTVCO 16-16-8 | ||||||
| 08 | Phân bón NK bổ sung trung lượng Kali Silic DTVCO | ||||||
| 150 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TANIXA | số 6, đường số 6, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh | 01 | Phân bón vi lượng VIC Bo 0,2 | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 18/11/2019 Hiệu lực 03 năm |
Hủy bỏ |
| 151 | CÔNG TY TNHH AN PHÚC FARM | Ấp Tân Quới, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, Tiền Giang | 01 | Phân bón hữu cơ AP-organic 20 | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 19/11/2019 Hiệu lực 03 năm |
Hủy bỏ |
| 02 | Phân bón hữu cơ AP-organic 40 | ||||||
| 152 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VIỆT ANH | số 12, đường 517, ấp Bàu Chứa, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, Tp.HCM | 01 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng NPK 20-10-8 Việt Anh | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 22/11/2019 Hiệu lực 03 năm |
Hủy bỏ |
| 02 | Phân bón NPK bổ sung vi lượng NPK 17-7-21 Việt Anh | ||||||
| 03 | Phân bón NPK 7-4-8 Việt Anh | ||||||
| 04 | Phân bón trung lượng Việt Anh-02 | ||||||
| 05 | Phân bón hỗn hợp NPK 20-5-6 VIỆT ANH | ||||||
| 06 | Phân bón hỗn hợp NPK 22-4-7 VIỆT ANH | ||||||
| 07 | Phân bón hỗn hợp NPK 17-7-17 VIỆT ANH | ||||||
| 08 | Phân bón hỗn hợp NPK 16-16-8 VIỆT ANH | ||||||
| 09 | Phân bón trung lượng Việt Anh-01 | ||||||
| 153 | CÔNG TY TNHH SX-TM-DV GROW GREEN VN | 42/11 đường Trần Đình Xu, phường Cô Giang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh | 01 | Phân bón trung vi lượng Kẽm G-19 VINA GERMAN | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 27/11/2019 Hiệu lực 03 năm |
|
| 154 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HỢP LỰC | Số 162 Khánh Hội, phường 6, quận 4, Tp.HCM | 01 | Phân bón hỗn hợp NPK Hợp Lực 20-20-20 |
Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 28/11/2019 Hiệu lực 03 năm |
Hủy bỏ |
| 02 | Phân bón hỗn hợp NPK Hợp Lực 10-50-10 |
||||||
| 03 | Phân bón trung lượng Hợp Lực-08 | ||||||
| 04 | Phân bón vi lượng HL-11 | ||||||
| 05 | Phân bón hỗn hợp NPK Hợp Lực 13-3-40 |
||||||
| 06 | Phân bón hỗn hợp NPK Hợp Lực 30-10-10 |
||||||
| 07 | Phân bón PK bổ sung trung lượng PK Hợp Lực 14-4+15Ca+5Mg |
||||||
| 08 | Phân bón hỗn hợp NK Hợp Lực 40-3 | ||||||
| 155 | CÔNG TY TNHH SX TM DV SONG NGƯU | 3B57/1 tỉnh lộ 10, ấp 3, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Tp.HCM | 01 | Phân bón vi lượng NGH vi lượng 01 | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 28/11/2019 Hiệu lực 03 năm |
|
| 02 | Phân bón hữu cơ Song Ngưu 333 | ||||||
| 03 | Phân urê Đạm Song Ngưu | ||||||
| 156 | CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BẮC MỸ | Tầng 3 – 99A1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM | 01 | Phân bón lá vi lượng Boro-Max Bắc Mỹ | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 30/11/2019 Hiệu lực 03 năm |
Hủy bỏ |
| 02 | Phân bón lá NPK hữu cơ Breakout Bắc Mỹ | ||||||
| 03 | Phân bón lá trung vi lượng Copper Bắc Mỹ | ||||||
| 04 | Phân bón lá kali hữu cơ Jackpot Bắc Mỹ | ||||||
| 05 | Phân bón lá kali hữu cơ Lucky 7 Bắc Mỹ | ||||||
| 06 | Phân bón lá trung vi lượng Max Pak Bắc Mỹ | ||||||
| 07 | Phân bón lá đạm Fertil Nitro Bắc Mỹ | ||||||
| 08 | Phân bón lá lân Fertil Phos Bắc Mỹ | ||||||
| 09 | Phân bón lá NPK Vitol Bắc Mỹ | ||||||
| 10 | Phân bón vi lượng Zap Bắc Mỹ | ||||||
| 11 | Phân bón lá trung vi lượng Z-Max Bắc Mỹ | ||||||
| 157 | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TM GROW | Trung tâm dịch vụ KCN Amata, đường Amata, KCN Amata, phường Long Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai | 01 | Phân bón lá hỗn hợp NPK TĐ-Xanh NPK 10-5-3 | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 05/12/2019 Hiệu lực 03 năm |
Hủy bỏ |
| 02 | Phân bón lá NPK sinh học TĐ-Xanh NPK 5-2,5-3,8 | ||||||
| 158 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÂN NGUYÊN | 19 Đường số 6, KDC Thăng Long, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh | 01 | Phân bón kali trung vi lượng có chất điều hòa sinh trưởng VNα18 | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 05/12/2019 Hiệu lực 03 năm |
Hủy bỏ STT 1 |
| 02 | Phân bón lá kali trung lượng VNα800 | ||||||
| 159 | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XUẤT NHẬP KHẨU KHƯƠNG NAM VIỆT | Tổ 4, Ấp Núi Trầu, Xã Hòa Điền, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang | 01 | Phân bón hữu cơ Khương Nam Việt A1 | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 06/12/2019 Hiệu lực 03 năm |
|
| 02 | Phân bón hữu cơ Khương Nam Việt A2 | Hủy bỏ | |||||
| 03 | Phân bón hữu cơ Khương Nam Việt A3 | ||||||
| 04 | Phân bón hữu cơ Khương Nam Việt A4 | ||||||
| 05 | Phân bón hữu cơ Khương Nam Việt A5 | ||||||
| 160 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG ÂN | Ấp Hòa, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang | 01 | Phân bón NP bổ sung trung lượng ANFACO NP 20-20-15SiO2hh | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 09/12/2019 Hiệu lực 03 năm |
|
| 02 | Phân bón vi lượng có chất điều hòa sinh trưởng HAC-05 | ||||||
| 03 | Phân bón vi lượng có chất điều hòa sinh trưởng HAC ANBORTRAC | ||||||
| 04 | Phân bón vi lượng có chất điều hòa sinh trưởng HAC - 18 | ||||||
| 05 | Phân bón NPK sinh học có chất điều hòa sinh trưởng HAC-28 | ||||||
| 06 | Phân bón NPK sinh học có chất điều hòa sinh trưởng HAC-39 | ||||||
| 07 | Phân bón NPK sinh học có chất điều hòa sinh trưởng HAC-38 | ||||||
| 08 | Phân bón vi lượng có chất điều hòa sinh trưởng HAC-49 | ||||||
| 09 | Phân bón vi lượng có chất điều hòa sinh trưởng HAC-48 | ||||||
| 10 | Phân bón NPK sinh học có chất điều hòa sinh trưởng HAC-59 | ||||||
| 11 | Phân bón NPK sinh học có chất điều hòa sinh trưởng HAC-58 | ||||||
| 12 | Phân bón NPK sinh học có chất điều hòa sinh trưởng HAC-78 | ||||||
| 13 | Phân bón NPK bổ sung trung vi lượng có chất điều hòa sinh trưởng ANFACO Mikro NPK 4-12-39 |
||||||
| 14 | Phân bón vi lượng có chất điều hòa sinh trưởng HAC-09 | ||||||
| 15 | Phân bón vi lượng có chất điều hòa sinh trưởng HAC-099 | ||||||
| 16 | Phân bón vi lượng có chất điều hòa sinh trưởng HAC-03 | ||||||
| 17 | Phân bón vi lượng có chất điều hòa sinh trưởng HAC-98 | ||||||
| 18 | Phân bón PK sinh học có chất điều hòa sinh trưởng HAC-ANDONIK | ||||||
| 19 | Phân bón vi lượng có chất điều hòa sinh trưởng ANFACO NPK 16-16-8+6S+6SiO2hh |
||||||
| 161 | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT DO HA L E D U S A | 256/99 Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, Tp.HCM | 01 | Phân bón vi lượng | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 10/12/2019 Hiệu lực 03 năm |
|
| 02 | Phân bón hữu cơ khoáng | ||||||
| 03 | Phân bón lá hỗn hợp PK | Hủy bỏ | |||||
| 04 | Phân bón vi sinh vật | ||||||
| 05 | Phân bón hữu cơ vi sinh | ||||||
| 06 | Phân bón hữu cơ sinh học | ||||||
| 07 | Phân bón lá trung vi lượng có chất điều hòa sinh trưởng | ||||||
| 08 | Phân bón lá NPK có chất điều hòa sinh trưởng | ||||||
| 162 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT MỸ NHẬT | 409/108/11, đường TCH 13, khu phố 2, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh | 01 | Phân bón vi lượng Mỹ Nhật XVIII (Boron) (dạng lỏng) | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 10/12/2019 Hiệu lực 03 năm |
|
| 02 | Phân bón vi lượng Mỹ Nhật XXVIII (Atonic) (dạng rắn) | ||||||
| 03 | Phân bón hữu cơ khoáng Mỹ Nhật 1 (Oganic+TE) (dạng rắn) | ||||||
| 04 | Phân bón lá kali sinh học Mỹ Nhật Humic Pland | ||||||
| 05 | Phân bón lá NPK sinh học Mỹ Nhật 6 19K (dạng lỏng) | ||||||
| 06 | Phân bón lá NPK sinh học Mỹ Nhật 9 Khumate (dạng rắn) | ||||||
| 07 | Phân bón lá NPK sinh học Mỹ Nhật 14 KRAHA (dạng rắn) | ||||||
| 08 | Phân bón lá NPK sinh học Mỹ Nhật 15 21K (dạng lỏng) | ||||||
| 09 | Phân bón lá trung lượng Mỹ Nhật 10 (MN-SICA) | ||||||
| 10 | Phân bón lá NPK sinh học Mỹ Nhật 12 (MN Plus) (dạng lỏng) | ||||||
| 11 | Phân bón lá kali vi lượng Mỹ Nhật 17 Bokali | ||||||
| 12 | Phân bón lá NK có chất điều hòa sinh trưởng Mỹ Nhật 18 Dohaled I NK 23-3 | ||||||
| 13 | Phân bón lá hỗn hợp NPK Mỹ Nhật 21 Dohaled IV (dạng lỏng) | ||||||
| 163 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BIO NHẬT BẢN | 256/99 Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, Tp.HCM | 01 | Phân bón vi lượng có chất điều hòa sinh trưởng BIO Nhật VIII (Bio Strong) | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 10/12/2019 Hiệu lực 03 năm |
|
| 164 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC THỊNH | Số 01, KDC Xẻo Trôm 5, phường Mỹ Phước, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang | 01 | Phân bón hỗn hợp NPK NIP.PON HK-ĐT | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 11/12/2019 Hiệu lực 03 năm |
|
| 02 | Phân bón hỗn hợp NPK ĐT-KỲ LÂN NPK 5-10-5 | ||||||
| 03 | Phân bón vi lượng ÁO GIÁP KẼM-ĐT | ||||||
| 04 | Phân bón vi lượng BIZAMIN-ĐT | ||||||
| 165 | CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN ĐẤT PHÚC | 386, Đường 786, ấp Long Chẩn, Xã Long Vĩnh, Huyện Châu Thành, Tây Ninh | 01 | Phân bón hữu cơ khoáng ĐP-Trái Đất ĐA-Nomic 3-3-3 | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 11/12/2019 Hiệu lực 03 năm |
|
| 02 | Phân bón hữu cơ khoáng ĐP-Trái Đất ĐA-Pomic 5-3-3 | ||||||
| 03 | Phân bón hữu cơ khoáng ĐP-Trái Đất ĐA-Mimic 4-2-2 | ||||||
| 04 | Phân bón hữu cơ vi sinh ĐP-Trái Đất N Organic Microorganisms | ||||||
| 05 | Phân bón hữu cơ vi sinh ĐP-Trichoderma Mix one | ||||||
| 06 | Phân bón lá NK có chất điều hòa sinh trưởng Phân bón lá ĐP-Trái Đất One | ||||||
| 07 | Phân bón lá NPK có chất điều hòa sinh trưởng TN3-NPK 10-5-5 | Hủy bỏ | |||||
| 08 | Phân bón hỗn hợp NK WELL KALIUM | ||||||
| 09 | Phân bón hỗn hợp NPK GEL-TROLAX AMINO 30SP | ||||||
| 10 | Phân bón hỗn hợp NPK GEL-POKEMONE AMINO | ||||||
| 11 | Phân bón NPK sinh học Phú Sĩ FJ-02 Hướng Dương NPK 6-6-6 | ||||||
| 12 | Phân bón vi lượng Phú Sĩ FJ-05 Amakon | ||||||
| 13 | Phân bón hỗn hợp NPK Phú Sĩ Choufumin | ||||||
| 14 | Phân trung lượng bón rễ Canxi Silica-Agri | ||||||
| 15 | Phân bón lá NPK sinh học Agri SH-TVL | ||||||
| 16 | Phân bón lá hỗn hợp NPK HiTech 7-5-44+3MgO+TE |
||||||
| 17 | Phân bón hữu cơ khoáng Agri-KHC | ||||||
| 166 | CÔNG TY TNHH MTV HỮU NÔNG SÔNG HẬU | Tổ 8, ấp Mỹ Lợi, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long | 01 | Phân bón hỗn hợp NPK Hữu Nông Sông Hậu NPK 20-20-15 |
Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 23/12/2019 Hiệu lực 03 năm |
|
| 02 | Phân bón hỗn hợp NP Hữu Nông Sông Hậu NP 23-23 |
||||||
| 03 | Phân bón hỗn hợp NPK Hữu Nông Sông Hậu NPK 25-25-5 |
||||||
| 04 | Phân bón hỗn hợp NPK Hữu Nông Sông Hậu NPK 16-16-8 |
||||||
| 05 | Phân bón hỗn hợp NPK Hữu Nông Sông Hậu NPK 18-18-18 |
||||||
| 06 | Phân bón hỗn hợp NPK Hữu Nông Sông Hậu NPK 22-20-15 |
||||||
| 07 | Phân bón hỗn hợp NP Hữu Nông Sông Hậu NP 27-27 |
||||||
| 167 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LONG PHÚ | 71/65 ấp 2, Xã Nhị Định, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh | 01 | Phân kali sulphat ABC SOP | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 31/12/2019 Hiệu lực 03 năm |
|
| 168 | CÔNG TY TNHH MTV KHỞI NGHIỆP PHÁT | Số 585, tổ 3, khóm Thuận Trung, phường Hòa Thuận, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp | 01 | Phân bón trung lượng -Đậm Đặc HTA | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 31/12/2019 Hiệu lực 03 năm |
|
| 02 | Phân bón NPK 17-10-7 Đậm Đặc- Tăng Trưởng HTA | Hủy bỏ | |||||
| 03 | Phân bón NPK 12-8-18 Đậm Đặc-Lớn Trái HTA | ||||||
| 169 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP VÒNG TRÒN XANH | số 70/34 đường 109, phường Phước Long B, quận 9, Tp.HCM | 01 | Phân bón lá trung lượng sinh học Saitama – 05 | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón | 31/12/2019 Hiệu lực 03 năm |
Hủy bỏ |
| 170 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN SAO VÀNG | 41-43 Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh | 1 | Phân bón hỗn hợp NPK Phân bón NPK SAMURAI KING 20-10-5 | Quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về Quản lý phân bón |
31/12/2019 (Hủy bỏ) |
|
| 2 | Phân bón hỗn hợp NPK Phân bón NPK SAMURAI SƯ TỬ ĐỎ 24-6,4-4,4 | ||||||
| 3 | Phân bón trung vi lượng Phân trung vi lượng SV-CÀ PHÊ | ||||||
| 4 | Phân bón trung vi lượng Phân trung vi lượng KASSOKU | ||||||
| 5 | Phân bón trung vi lượng Phân trung vi lượng ROMERO | ||||||
| 6 | Phân bón vi lượng Phân ROOTY 5 | ||||||
| 7 | Phân bón hỗn hợp NPK Phân NPK OSAKA MIDORI 19,09-5,09-4,09 | ||||||
| 8 | Phân bón hỗn hợp NPK Phân NPK OSAKA TASU 23,09-5,09-6,09 | ||||||
| 9 | Phân bón hỗn hợp NPK Phân NPK YOKO TADO 21-3,1-4,1 | ||||||
| 10 | Phân bón hỗn hợp NPK Phân NPK YOKO SHIKI 24-6-8 | ||||||
| 11 | Phân bón hỗn hợp NPK Phân NPK SAMURAI GOLD 20-10-10 | ||||||
| 12 | Phân bón hỗn hợp NPK Phân NPK SAMURAI SƯ TỬ 15-7-18 | ||||||
| 13 | Phân bón hỗn hợp NPK Phân NPK SAMURAI NHẬT 15-8-10 | ||||||
| 14 | Phân bón hỗn hợp NPK Phân NPK SAMURAI 20-20-15 | ||||||
| 15 | Phân bón hỗn hợp NPK Phân NPK SAMURAI-ONLY 26-6-16 | ||||||
| 16 | Phân bón trung vi lượng Phân MIGOLD | ||||||
| 17 | Phân bón hỗn hợp NPK Phân NPK OSAKA GOLD 16,6-6,6-16,6 | ||||||
| 18 | Phân bón hỗn hợp NPK Phân NPK OSAKA HOSOKU 20-6-12 | ||||||
| 19 | Phân bón hỗn hợp NPK Phân NPK OSAKA-AKAI 24-6-18 | ||||||
| 20 | Phân bón hỗn hợp NPK Phân NPK YOKO SAKKA 25-5-15 | ||||||
| 21 | Phân bón hỗn hợp NPK Phân NPK YOKO SAKURA 18-6-20 | ||||||
| 22 | Phân bón hỗn hợp NPK Phân NPK OSAKA-SAWA 25,09-6,09-9,09 | ||||||
| 23 | Phân bón hỗn hợp NPK Phân NPK OSAKA-ZAKI 28,09-8,09-8,09 | ||||||
| 24 | Phân bón hỗn hợp NPK Phân NPK OSAKA-MISU 24,09-9,09-14,09 | ||||||
| 25 | Phân bón hỗn hợp NPK Phân NPK YOKO-RATA 19,09-9,09-10,09 | ||||||
| 26 | Phân bón hỗn hợp NPK Phân NPK YOKO-SOKA 16,09-6,09-18,09 | ||||||
| 27 | Phân bón hỗn hợp NPK Phân NPK YOKO-HANA 20,09-12,09-8,09 | ||||||
| 28 | Phân bón hỗn hợp NPK Phân NPK GWATAN 7-7-7 | ||||||
| 29 | Phân bón hỗn hợp NPK Phân bón NPK HIROKO 9-4-9 | ||||||
| 30 | Phân bón hỗn hợp NPK Phân bón NPK OSAKA-AKINA 15-15-5 | ||||||
| 31 | Phân bón hỗn hợp NPK Phân bón NPK YOKO-BATO 20-8-10 | ||||||
| 32 | Phân bón vi lượng Phân vi lượng SV-BO 0,2 |
22/11/2525 | 197 Lượt xem
06/03/2626 | 70 Lượt xem
12/07/2525 | 334 Lượt xem
20/09/2525 | 252 Lượt xem
12/02/2626 | 117 Lượt xem
11/01/2525 | 460 Lượt xem
07/06/2525 | 329 Lượt xem
23/11/2424 | 466 Lượt xem
30/11/2424 | 637 Lượt xem